赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮B联赛 | 2024-11-07 | 巴尔图尔塞托 | 77 : 80 | 里米尼 | 胜 | -3 | 赢 | 157 | 大 |
意篮B联赛 | 2024-01-08 | 里米尼 | 89 : 78 | 巴尔图尔塞托 | 胜 | 11 | 赢 | 167 | 大 |
意篮B联赛 | 2023-11-02 | 巴尔图尔塞托 | 82 : 77 | 里米尼 | 负 | 5 | 输 | 159 | 小 |
意篮B联赛 | 2023-01-09 | 巴尔图尔塞托 | 80 : 87 | 里米尼 | 胜 | -7 | 赢 | 167 | 大 |
两队近 4 场交锋,里米尼胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮B联赛 | 2024-11-07 | 巴尔图尔塞托 | 35 : 36 | 里米尼 | 胜 | -1 | 赢 | 71 | 大 |
意篮B联赛 | 2024-01-08 | 里米尼 | 45 : 37 | 巴尔图尔塞托 | 胜 | 8 | 赢 | 82 | 大 |
意篮B联赛 | 2023-11-02 | 巴尔图尔塞托 | 45 : 40 | 里米尼 | 负 | 5 | 输 | 85 | 小 |
意篮B联赛 | 2023-01-09 | 巴尔图尔塞托 | 38 : 41 | 里米尼 | 胜 | -3 | 赢 | 79 | 大 |
两队近 4 场交锋,里米尼胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮B联赛 | 2024-11-07 | 巴尔图尔塞托 | 77 : 80 | 里米尼 | 胜 | -3 | 赢 | 157 | 大 |
意篮B联赛 | 2023-11-02 | 巴尔图尔塞托 | 82 : 77 | 里米尼 | 负 | 5 | 输 | 159 | 小 |
意篮B联赛 | 2023-01-09 | 巴尔图尔塞托 | 80 : 87 | 里米尼 | 胜 | -7 | 赢 | 167 | 大 |
两队近 3 场交锋,里米尼胜 2 场,负 1 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮B联赛 | 2024-11-07 | 巴尔图尔塞托 | 35 : 36 | 里米尼 | 胜 | -1 | 赢 | 71 | 大 |
意篮B联赛 | 2023-11-02 | 巴尔图尔塞托 | 45 : 40 | 里米尼 | 负 | 5 | 输 | 85 | 小 |
意篮B联赛 | 2023-01-09 | 巴尔图尔塞托 | 38 : 41 | 里米尼 | 胜 | -3 | 赢 | 79 | 大 |
两队近 3 场交锋,里米尼胜 2 场,负 1 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮B联赛 | 2024-11-18 | 里米尼 | 78 : 74 | 利伯塔斯利沃诺 | 胜 | 4 | 赢 | 152 | 大 |
意篮B联赛 | 2024-11-14 | 阿维利诺 | 78 : 80 | 里米尼 | 胜 | -2 | 赢 | 158 | 大 |
意篮B联赛 | 2024-11-11 | 里米尼 | 82 : 76 | 佩萨罗 | 胜 | 6 | 赢 | 158 | 大 |
意篮B联赛 | 2024-11-07 | 巴尔图尔塞托 | 77 : 80 | 里米尼 | 胜 | -3 | 赢 | 157 | 大 |
意篮B联赛 | 2024-11-02 | 里米尼 | 80 : 68 | 都灵 | 胜 | 12 | 赢 | 148 | 大 |
意篮B联赛 | 2024-10-28 | 弗尔利 | 73 : 81 | 里米尼 | 胜 | -8 | 赢 | 154 | 大 |
意篮B联赛 | 2024-10-21 | UEB格斯特科 | 90 : 89 | 里米尼 | 负 | 1 | 输 | 179 | 小 |
意篮乙 | 2024-10-17 | 里米尼 | 99 : 81 | 奥尔齐诺维 | 胜 | 18 | 赢 | 180 | 大 |
意篮B联赛 | 2024-10-14 | 乌拉尼亚米兰 | 76 : 84 | 里米尼 | 胜 | -8 | 赢 | 160 | 大 |
意篮B联赛 | 2024-10-07 | 福蒂多博洛尼亚 | 66 : 74 | 里米尼 | 胜 | -8 | 赢 | 140 | 大 |
两队近 10 场交锋,里米尼胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮B联赛 | 2024-11-18 | 里米尼 | 39 : 33 | 利伯塔斯利沃诺 | 胜 | 6 | 赢 | 72 | 大 |
意篮B联赛 | 2024-11-14 | 阿维利诺 | 40 : 42 | 里米尼 | 胜 | -2 | 赢 | 82 | 大 |
意篮B联赛 | 2024-11-11 | 里米尼 | 39 : 29 | 佩萨罗 | 胜 | 10 | 赢 | 68 | 大 |
意篮B联赛 | 2024-11-07 | 巴尔图尔塞托 | 35 : 36 | 里米尼 | 胜 | -1 | 赢 | 71 | 大 |
意篮B联赛 | 2024-11-02 | 里米尼 | 38 : 31 | 都灵 | 胜 | 7 | 赢 | 69 | 大 |
意篮B联赛 | 2024-10-28 | 弗尔利 | 47 : 37 | 里米尼 | 负 | 10 | 输 | 84 | 小 |
意篮B联赛 | 2024-10-21 | UEB格斯特科 | 40 : 44 | 里米尼 | 胜 | -4 | 赢 | 84 | 大 |
意篮乙 | 2024-10-17 | 里米尼 | 58 : 46 | 奥尔齐诺维 | 胜 | 12 | 赢 | 104 | 大 |
意篮B联赛 | 2024-10-14 | 乌拉尼亚米兰 | 43 : 37 | 里米尼 | 负 | 6 | 输 | 80 | 小 |
意篮B联赛 | 2024-10-07 | 福蒂多博洛尼亚 | 37 : 28 | 里米尼 | 负 | 9 | 输 | 65 | 小 |
两队近 10 场交锋,里米尼胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮B联赛 | 2024-11-18 | 巴尔图尔塞托 | 60 : 78 | 佩萨罗 | 负 | -18 | 输 | 138 | 小 |
意篮B联赛 | 2024-11-14 | 朱维克雷莫纳 | 87 : 88 | 巴尔图尔塞托 | 胜 | -1 | 赢 | 175 | 大 |
意篮B联赛 | 2024-11-11 | 卡萨尔普斯泰伦戈 | 53 : 67 | 巴尔图尔塞托 | 胜 | -14 | 赢 | 120 | 大 |
意篮B联赛 | 2024-11-07 | 巴尔图尔塞托 | 77 : 80 | 里米尼 | 负 | -3 | 输 | 157 | 小 |
意篮B联赛 | 2024-11-04 | 卡萨布林迪西 | 66 : 70 | 巴尔图尔塞托 | 胜 | -4 | 赢 | 136 | 大 |
意篮B联赛 | 2024-10-28 | 巴尔图尔塞托 | 65 : 85 | 坎图 | 负 | -20 | 输 | 150 | 小 |
意篮B联赛 | 2024-10-21 | 都灵 | 74 : 67 | 巴尔图尔塞托 | 负 | 7 | 输 | 141 | 小 |
意篮B联赛 | 2024-10-17 | 巴尔图尔塞托 | 67 : 87 | 福蒂多博洛尼亚 | 负 | -20 | 输 | 154 | 小 |
意篮乙 | 2024-10-12 | 巴尔图尔塞托 | 69 : 87 | 乌迪内 | 负 | -18 | 输 | 156 | 小 |
意篮B联赛 | 2024-10-07 | 奥尔齐诺维 | 86 : 84 | 巴尔图尔塞托 | 负 | 2 | 输 | 170 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴尔图尔塞托胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮B联赛 | 2024-11-18 | 巴尔图尔塞托 | 29 : 37 | 佩萨罗 | 负 | -8 | 输 | 66 | 小 |
意篮B联赛 | 2024-11-14 | 朱维克雷莫纳 | 49 : 39 | 巴尔图尔塞托 | 负 | 10 | 输 | 88 | 小 |
意篮B联赛 | 2024-11-11 | 卡萨尔普斯泰伦戈 | 29 : 29 | 巴尔图尔塞托 | 负 | 0 | 输 | 58 | 小 |
意篮B联赛 | 2024-11-07 | 巴尔图尔塞托 | 35 : 36 | 里米尼 | 负 | -1 | 输 | 71 | 小 |
意篮B联赛 | 2024-11-04 | 卡萨布林迪西 | 33 : 38 | 巴尔图尔塞托 | 胜 | -5 | 赢 | 71 | 大 |
意篮B联赛 | 2024-10-28 | 巴尔图尔塞托 | 27 : 53 | 坎图 | 负 | -26 | 输 | 80 | 小 |
意篮B联赛 | 2024-10-21 | 都灵 | 24 : 24 | 巴尔图尔塞托 | 负 | 0 | 输 | 48 | 小 |
意篮B联赛 | 2024-10-17 | 巴尔图尔塞托 | 26 : 40 | 福蒂多博洛尼亚 | 负 | -14 | 输 | 66 | 小 |
意篮乙 | 2024-10-12 | 巴尔图尔塞托 | 33 : 41 | 乌迪内 | 负 | -8 | 输 | 74 | 小 |
意篮B联赛 | 2024-10-07 | 奥尔齐诺维 | 39 : 38 | 巴尔图尔塞托 | 负 | 1 | 输 | 77 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴尔图尔塞托胜 1 场,负 7 场,胜率: 12.5% ,赢率: 12.5% ,大率: 12.5%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 18 | 14 | 79 | 75.91 | 0 | 6 | 56.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意篮B联赛 | 2024-12-02 | 里米尼 | 卡萨布林迪西 | 9天 |
意篮B联赛 | 2024-12-09 | 弗拉塔纳多 | 里米尼 | 16天 |
意篮B联赛 | 2024-12-10 | 维基瓦诺 | 里米尼 | 17天 |
意篮B联赛 | 2024-12-16 | 里米尼 | 坎图 | 23天 |
意篮B联赛 | 2024-12-23 | 维罗纳 | 里米尼 | 30天 |
意篮B联赛 | 2024-12-30 | 里米尼 | 塞巴斯蒂安·里蒂 | 37天 |
意篮B联赛 | 2025-01-06 | 朱维克雷莫纳 | 里米尼 | 44天 |
意篮B联赛 | 2025-01-13 | 巴尔图尔塞托 | 里米尼 | 51天 |
意篮B联赛 | 2025-01-16 | 里米尼 | 利伯塔斯利沃诺 | 54天 |
意篮B联赛 | 2025-01-20 | 弗尔利 | 里米尼 | 58天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意篮B联赛 | 2024-12-02 | 巴尔图尔塞托 | UEB格斯特科 | 9天 |
意篮B联赛 | 2024-12-09 | 维罗纳 | 巴尔图尔塞托 | 16天 |
意篮B联赛 | 2024-12-10 | 巴尔图尔塞托 | 阿维利诺 | 17天 |
意篮B联赛 | 2024-12-16 | 巴尔图尔塞托 | 弗拉塔纳多 | 23天 |
意篮B联赛 | 2024-12-23 | 塞巴斯蒂安·里蒂 | 巴尔图尔塞托 | 30天 |
意篮B联赛 | 2024-12-30 | 巴尔图尔塞托 | 维基瓦诺 | 37天 |
意篮B联赛 | 2025-01-06 | 乌拉尼亚米兰 | 巴尔图尔塞托 | 44天 |
意篮B联赛 | 2025-01-13 | 巴尔图尔塞托 | 里米尼 | 51天 |
意篮B联赛 | 2025-01-16 | 卡萨尔普斯泰伦戈 | 巴尔图尔塞托 | 54天 |
意篮B联赛 | 2025-01-20 | 巴尔图尔塞托 | 维罗纳 | 58天 |
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
里米尼 | 15 | 21 | 20 | 24 | 80 | 胜 |
巴尔图尔塞托 | 15 | 9 | 12 | 30 | 77 | 负 |
星火直播为您提供2024年11月23日 NBA 快船VS国王回放全场录像、2024年11月23日 NBA 快船VS国王超清录像回放。
2024-11-23 14:00:04
星火直播提供2024年11月23日 NBA快船VS国王现场直播集锦、2024年11月23日 NBA 快船VS国王超燃集锦。
2024-11-23 14:00:04
星火直播提供2024年11月23日 NBA掘金VS独行侠现场直播集锦、2024年11月23日 NBA 掘金VS独行侠超燃集锦。
2024-11-23 14:00:04
星火直播为您提供2024年11月23日 NBA 掘金VS独行侠回放全场录像、2024年11月23日 NBA 掘金VS独行侠超清录像回放。
2024-11-23 14:00:04
星火直播为您提供2024年11月23日 NBA 火箭VS开拓者回放全场录像、2024年11月23日 NBA 火箭VS开拓者超清录像回放。
2024-11-23 14:00:04
星火直播为您提供2024年11月23日 NBA 公牛VS老鹰回放全场录像、2024年11月23日 NBA 公牛VS老鹰超清录像回放。
2024-11-23 14:00:04