赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B3 | 2024-09-27 | 新泻天鹅 | 88 : 76 | 埼玉野马 | 负 | 12 | 输 | 164 | 小 |
两队近 1 场交锋,埼玉野马胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B3 | 2024-11-22 | 埼玉野马 | 69 : 81 | 品川区篮球队 | 负 | -12 | 输 | 150 | 小 |
日篮B3 | 2024-11-21 | 埼玉野马 | 92 : 91 | 品川区篮球队 | 胜 | 1 | 赢 | 183 | 大 |
日篮B3 | 2024-11-16 | 横滨卓越 | 117 : 79 | 埼玉野马 | 负 | 38 | 输 | 196 | 小 |
日篮B3 | 2024-11-15 | 横滨卓越 | 93 : 85 | 埼玉野马 | 负 | 8 | 输 | 178 | 小 |
日篮B3 | 2024-11-03 | 立川骰子 | 67 : 79 | 埼玉野马 | 胜 | -12 | 赢 | 146 | 大 |
日篮B3 | 2024-11-02 | 立川骰子 | 99 : 84 | 埼玉野马 | 负 | 15 | 输 | 183 | 小 |
日篮B3 | 2024-10-27 | 东京地球之友 | 74 : 65 | 埼玉野马 | 负 | 9 | 输 | 139 | 小 |
日篮B3 | 2024-10-26 | 东京地球之友 | 69 : 79 | 埼玉野马 | 胜 | -10 | 赢 | 148 | 大 |
日篮B3 | 2024-10-18 | 埼玉野马 | 82 : 90 | 东京八王子市火车 | 负 | -8 | 输 | 172 | 小 |
日篮B3 | 2024-10-13 | 山口爱国者 | 78 : 67 | 埼玉野马 | 负 | 11 | 输 | 145 | 小 |
两队近 10 场交锋,埼玉野马胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B3 | 2024-11-16 | 金泽武士团 | 86 : 90 | 新泻天鹅 | 胜 | -4 | 赢 | 176 | 大 |
日篮B3 | 2024-11-10 | 新泻天鹅 | 79 : 59 | 湘南联合 | 胜 | 20 | 赢 | 138 | 大 |
日篮B3 | 2024-11-02 | 新泻天鹅 | 81 : 84 | 东京地球之友 | 负 | -3 | 输 | 165 | 小 |
日篮B3 | 2024-11-01 | 新泻天鹅 | 58 : 73 | 东京地球之友 | 负 | -15 | 输 | 131 | 小 |
日篮B3 | 2024-10-27 | 香川五箭 | 84 : 64 | 新泻天鹅 | 负 | 20 | 输 | 148 | 小 |
日篮B3 | 2024-10-26 | 香川五箭 | 96 : 76 | 新泻天鹅 | 负 | 20 | 输 | 172 | 小 |
日篮B3 | 2024-10-14 | 新泻天鹅 | 90 : 89 | 金泽武士团 | 胜 | 1 | 赢 | 179 | 大 |
日篮B3 | 2024-10-05 | 东京八王子市火车 | 73 : 84 | 新泻天鹅 | 胜 | -11 | 赢 | 157 | 大 |
日篮B3 | 2024-09-27 | 新泻天鹅 | 88 : 76 | 埼玉野马 | 胜 | 12 | 赢 | 164 | 大 |
日皇杯 | 2024-09-21 | 新泻天鹅 | 84 : 89 | 富山松鸡 | 负 | -5 | 输 | 173 | 小 |
两队近 10 场交锋,新泻天鹅胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|