赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-11-23 | 富山松鸡 | 96 : 82 | 爱媛维京人 | 胜 | 14 | 赢 | 178 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-22 | 富山松鸡 | 89 : 64 | 爱媛维京人 | 胜 | 25 | 赢 | 153 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-19 | 福岛火绊 | 84 : 92 | 富山松鸡 | 胜 | -8 | 赢 | 176 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-18 | 福岛火绊 | 68 : 83 | 富山松鸡 | 胜 | -15 | 赢 | 151 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-10 | 信州勇士 | 74 : 66 | 富山松鸡 | 负 | 8 | 输 | 140 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-09 | 信州勇士 | 78 : 80 | 富山松鸡 | 胜 | -2 | 赢 | 158 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-03 | 富山松鸡 | 90 : 64 | 鹿儿岛列布尼斯 | 胜 | 26 | 赢 | 154 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-02 | 富山松鸡 | 85 : 82 | 鹿儿岛列布尼斯 | 胜 | 3 | 赢 | 167 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-27 | 富山松鸡 | 74 : 82 | 千叶阿尔提里 | 负 | -8 | 输 | 156 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-26 | 富山松鸡 | 90 : 100 | 千叶阿尔提里 | 负 | -10 | 输 | 190 | 小 |
两队近 10 场交锋,富山松鸡胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-11-17 | 福冈新锐 | 102 : 83 | 静冈顶点 | 胜 | 19 | 赢 | 185 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-16 | 福冈新锐 | 79 : 73 | 静冈顶点 | 胜 | 6 | 赢 | 152 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-12 | 爱媛维京人 | 68 : 100 | 福冈新锐 | 胜 | -32 | 赢 | 168 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-11 | 爱媛维京人 | 65 : 90 | 福冈新锐 | 胜 | -25 | 赢 | 155 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-02 | 神户鹳鸟 | 80 : 98 | 福冈新锐 | 胜 | -18 | 赢 | 178 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-01 | 神户鹳鸟 | 80 : 88 | 福冈新锐 | 胜 | -8 | 赢 | 168 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-27 | 福冈新锐 | 83 : 63 | 奈良雄心 | 胜 | 20 | 赢 | 146 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-26 | 福冈新锐 | 62 : 81 | 奈良雄心 | 负 | -19 | 输 | 143 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-23 | 福冈新锐 | 77 : 92 | 信州勇士 | 负 | -15 | 输 | 169 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-19 | 千叶阿尔提里 | 80 : 74 | 福冈新锐 | 负 | 6 | 输 | 154 | 小 |
两队近 10 场交锋,福冈新锐胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 11 | 5 | 86.1 | 78.8 | 7.3 | 2 | 70% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 20 | 40 | 75.4 | 78.8 | -3.4 | 5 | 33.3% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-11-30 | 静冈顶点 | 富山松鸡 | 7天 |
日篮B2 | 2024-12-01 | 静冈顶点 | 富山松鸡 | 8天 |
日篮B2 | 2024-12-07 | 富山松鸡 | 熊本火山 | 14天 |
日篮B2 | 2024-12-08 | 富山松鸡 | 熊本火山 | 15天 |
日篮B2 | 2024-12-14 | 富山松鸡 | 福冈新锐 | 21天 |
日篮B2 | 2024-12-15 | 富山松鸡 | 福冈新锐 | 22天 |
日篮B2 | 2024-12-18 | 福岛火绊 | 富山松鸡 | 26天 |
日篮B2 | 2024-12-21 | 信州勇士 | 富山松鸡 | 28天 |
日篮B2 | 2024-12-22 | 信州勇士 | 富山松鸡 | 29天 |
日篮B2 | 2024-12-27 | 富山松鸡 | 青森热力 | 35天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-11-24 | 鹿儿岛列布尼斯 | 福冈新锐 | 1天 |
日篮B2 | 2024-11-29 | 福冈新锐 | 青森热力 | 7天 |
日篮B2 | 2024-11-30 | 福冈新锐 | 青森热力 | 7天 |
日篮B2 | 2024-12-07 | 山形飞龙 | 福冈新锐 | 14天 |
日篮B2 | 2024-12-08 | 山形飞龙 | 福冈新锐 | 15天 |
日篮B2 | 2024-12-10 | 福冈新锐 | 神户鹳鸟 | 17天 |
日篮B2 | 2024-12-14 | 富山松鸡 | 福冈新锐 | 21天 |
日篮B2 | 2024-12-15 | 富山松鸡 | 福冈新锐 | 22天 |
日篮B2 | 2024-12-18 | 福冈新锐 | 信州勇士 | 26天 |
日篮B2 | 2024-12-21 | 福冈新锐 | 爱媛维京人 | 28天 |