赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-02-09 | 茨城机器人 | 74 : 84 | 岛根魔术 | 负 | -10 | 输 | 158 | 小 |
日篮B1 | 2025-02-08 | 茨城机器人 | 61 : 66 | 岛根魔术 | 负 | -5 | 输 | 127 | 小 |
日篮B1 | 2025-02-02 | 宇都宫皇者 | 90 : 81 | 茨城机器人 | 负 | 9 | 输 | 171 | 小 |
日篮B1 | 2025-02-01 | 宇都宫皇者 | 89 : 64 | 茨城机器人 | 负 | 25 | 输 | 153 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-29 | 仙台89人 | 76 : 93 | 茨城机器人 | 胜 | -17 | 赢 | 169 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-26 | 茨城机器人 | 59 : 88 | 秋田北部喜悦 | 负 | -29 | 输 | 147 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-25 | 茨城机器人 | 67 : 71 | 秋田北部喜悦 | 负 | -4 | 输 | 138 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-12 | 佐贺气球人 | 73 : 72 | 茨城机器人 | 负 | 1 | 输 | 145 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-11 | 佐贺气球人 | 82 : 54 | 茨城机器人 | 负 | 28 | 输 | 136 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-05 | 茨城机器人 | 66 : 91 | 琉球黄金帝王 | 负 | -25 | 输 | 157 | 小 |
两队近 10 场交锋,茨城机器人胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-02-09 | 越谷阿尔法 | 70 : 77 | 大阪七福神 | 负 | -7 | 输 | 147 | 小 |
日篮B1 | 2025-02-08 | 越谷阿尔法 | 77 : 80 | 大阪七福神 | 负 | -3 | 输 | 157 | 小 |
日篮B1 | 2025-02-02 | 广岛蜻蜓 | 76 : 65 | 越谷阿尔法 | 负 | 11 | 输 | 141 | 小 |
日篮B1 | 2025-02-01 | 广岛蜻蜓 | 100 : 90 | 越谷阿尔法 | 负 | 10 | 输 | 190 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-29 | 群马雷鹤 | 87 : 67 | 越谷阿尔法 | 负 | 20 | 输 | 154 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-26 | 越谷阿尔法 | 90 : 75 | 佐贺气球人 | 胜 | 15 | 赢 | 165 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-25 | 越谷阿尔法 | 82 : 74 | 佐贺气球人 | 胜 | 8 | 赢 | 156 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-12 | 千叶喷射机 | 89 : 91 | 越谷阿尔法 | 胜 | -2 | 赢 | 180 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-11 | 千叶喷射机 | 72 : 70 | 越谷阿尔法 | 负 | 2 | 输 | 142 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-05 | 越谷阿尔法 | 77 : 79 | 三河海马 | 负 | -2 | 输 | 156 | 小 |
两队近 10 场交锋,越谷阿尔法胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 23 | 37 | 80.4 | 82 | -1.6 | 6 | 38.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 37 | 11 | 26 | 77.3 | 81.6 | -4.3 | 6 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-03-01 | 茨城机器人 | 越谷阿尔法 | 3天 |
日篮B1 | 2025-03-02 | 茨城机器人 | 越谷阿尔法 | 4天 |
日篮B1 | 2025-03-05 | 千叶喷射机 | 茨城机器人 | 8天 |
日篮B1 | 2025-03-12 | 茨城机器人 | 广岛蜻蜓 | 15天 |
日篮B1 | 2025-03-19 | 宇都宫皇者 | 茨城机器人 | 22天 |
日篮B1 | 2025-03-22 | 茨城机器人 | 东京电击 | 25天 |
日篮B1 | 2025-03-23 | 茨城机器人 | 东京电击 | 26天 |
日篮B1 | 2025-03-26 | 茨城机器人 | 秋田北部喜悦 | 29天 |
日篮B1 | 2025-03-29 | 横滨海盗 | 茨城机器人 | 32天 |
日篮B1 | 2025-03-30 | 横滨海盗 | 茨城机器人 | 32天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-03-01 | 茨城机器人 | 越谷阿尔法 | 3天 |
日篮B1 | 2025-03-02 | 茨城机器人 | 越谷阿尔法 | 4天 |
日篮B1 | 2025-03-05 | 北海道风神 | 越谷阿尔法 | 8天 |
日篮B1 | 2025-03-12 | 越谷阿尔法 | 秋田北部喜悦 | 15天 |
日篮B1 | 2025-03-19 | 长崎维尔卡 | 越谷阿尔法 | 22天 |
日篮B1 | 2025-03-22 | 群马雷鹤 | 越谷阿尔法 | 25天 |
日篮B1 | 2025-03-23 | 群马雷鹤 | 越谷阿尔法 | 26天 |
日篮B1 | 2025-03-26 | 千叶喷射机 | 越谷阿尔法 | 29天 |
日篮B1 | 2025-03-29 | 越谷阿尔法 | 北海道风神 | 32天 |
日篮B1 | 2025-03-30 | 越谷阿尔法 | 北海道风神 | 32天 |