赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-10-13 | 滋贺湖 | 75 : 88 | 宇都宫皇者 | 负 | -13 | 输 | 163 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-12 | 滋贺湖 | 80 : 96 | 宇都宫皇者 | 负 | -16 | 输 | 176 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-06 | 大阪七福神 | 86 : 79 | 滋贺湖 | 负 | 7 | 输 | 165 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-05 | 大阪七福神 | 88 : 73 | 滋贺湖 | 负 | 15 | 输 | 161 | 小 |
日皇杯 | 2024-09-21 | 品川区篮球队 | 78 : 73 | 滋贺湖 | 负 | 5 | 输 | 151 | 小 |
日篮B2 | 2024-05-19 | 越谷阿尔法 | 87 : 89 | 滋贺湖 | 胜 | -2 | 赢 | 176 | 大 |
日篮B2 | 2024-05-18 | 越谷阿尔法 | 87 : 96 | 滋贺湖 | 胜 | -9 | 赢 | 183 | 大 |
日篮B2 | 2024-05-12 | 山形飞龙 | 74 : 97 | 滋贺湖 | 胜 | -23 | 赢 | 171 | 大 |
日篮B2 | 2024-05-11 | 山形飞龙 | 86 : 91 | 滋贺湖 | 胜 | -5 | 赢 | 177 | 大 |
日篮B2 | 2024-05-05 | 青森热力 | 79 : 92 | 滋贺湖 | 胜 | -13 | 赢 | 171 | 大 |
两队近 10 场交锋,滋贺湖胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-10-13 | 佐贺气球人 | 90 : 81 | 广岛蜻蜓 | 胜 | 9 | 赢 | 171 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-12 | 佐贺气球人 | 81 : 64 | 广岛蜻蜓 | 胜 | 17 | 赢 | 145 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-06 | 佐贺气球人 | 77 : 71 | 京都创荣 | 胜 | 6 | 赢 | 148 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-05 | 佐贺气球人 | 48 : 70 | 京都创荣 | 负 | -22 | 输 | 118 | 小 |
日皇杯 | 2024-09-23 | 佐贺气球人 | 65 : 81 | 三远新凤凰 | 负 | -16 | 输 | 146 | 小 |
日皇杯 | 2024-09-22 | 横滨卓越 | 79 : 94 | 佐贺气球人 | 胜 | -15 | 赢 | 173 | 大 |
日皇杯 | 2024-09-21 | 青森热力 | 66 : 91 | 佐贺气球人 | 胜 | -25 | 赢 | 157 | 大 |
日篮B1 | 2024-05-06 | 名古屋钻石海豚 | 80 : 68 | 佐贺气球人 | 负 | 12 | 输 | 148 | 小 |
日篮B1 | 2024-05-05 | 名古屋钻石海豚 | 81 : 77 | 佐贺气球人 | 负 | 4 | 输 | 158 | 小 |
日篮B1 | 2024-04-28 | 佐贺气球人 | 89 : 79 | 三河海马 | 胜 | 10 | 赢 | 168 | 大 |
两队近 10 场交锋,佐贺气球人胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 14 | 46 | 76 | 84.8 | -8.8 | 8 | 23.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 29 | 31 | 75.4 | 75.1 | 0.3 | 5 | 48.3% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-10-19 | 滋贺湖 | 琉球黄金帝王 | 2天 |
日篮B1 | 2024-10-20 | 滋贺湖 | 琉球黄金帝王 | 3天 |
日篮B1 | 2024-10-23 | 滋贺湖 | 北海道风神 | 6天 |
日篮B1 | 2024-10-26 | 横滨海盗 | 滋贺湖 | 9天 |
日篮B1 | 2024-10-27 | 横滨海盗 | 滋贺湖 | 10天 |
日篮B1 | 2024-11-02 | 群马雷鹤 | 滋贺湖 | 16天 |
日篮B1 | 2024-11-03 | 群马雷鹤 | 滋贺湖 | 17天 |
日篮B1 | 2024-11-06 | 滋贺湖 | 佐贺气球人 | 20天 |
日篮B1 | 2024-11-09 | 岛根魔术 | 滋贺湖 | 23天 |
日篮B1 | 2024-11-10 | 岛根魔术 | 滋贺湖 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-10-19 | 秋田北部喜悦 | 佐贺气球人 | 2天 |
日篮B1 | 2024-10-20 | 秋田北部喜悦 | 佐贺气球人 | 3天 |
日篮B1 | 2024-10-23 | 佐贺气球人 | 千叶喷射机 | 6天 |
日篮B1 | 2024-10-26 | 东京电击 | 佐贺气球人 | 9天 |
日篮B1 | 2024-10-27 | 东京电击 | 佐贺气球人 | 10天 |
日篮B1 | 2024-11-03 | 佐贺气球人 | 川崎雷霆勇者 | 17天 |
日篮B1 | 2024-11-04 | 佐贺气球人 | 川崎雷霆勇者 | 18天 |
日篮B1 | 2024-11-06 | 滋贺湖 | 佐贺气球人 | 20天 |
日篮B1 | 2024-11-11 | 佐贺气球人 | 琉球黄金帝王 | 25天 |
日篮B1 | 2024-11-12 | 佐贺气球人 | 琉球黄金帝王 | 26天 |