赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日皇杯 | 2024-09-22 | 横滨卓越 | 79 : 94 | 佐贺气球人 | 胜 | -15 | 赢 | 173 | 大 |
两队近 1 场交锋,佐贺气球人胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-10-27 | 佐贺气球人 | 66 : 79 | 东京电击 | 负 | -13 | 输 | 145 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-26 | 佐贺气球人 | 74 : 79 | 东京电击 | 负 | -5 | 输 | 153 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-23 | 千叶喷射机 | 79 : 74 | 佐贺气球人 | 负 | 5 | 输 | 153 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-20 | 佐贺气球人 | 72 : 74 | 秋田北部喜悦 | 负 | -2 | 输 | 146 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-19 | 佐贺气球人 | 70 : 61 | 秋田北部喜悦 | 胜 | 9 | 赢 | 131 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-13 | 佐贺气球人 | 90 : 81 | 广岛蜻蜓 | 胜 | 9 | 赢 | 171 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-12 | 佐贺气球人 | 81 : 64 | 广岛蜻蜓 | 胜 | 17 | 赢 | 145 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-06 | 佐贺气球人 | 77 : 71 | 京都创荣 | 胜 | 6 | 赢 | 148 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-05 | 佐贺气球人 | 48 : 70 | 京都创荣 | 负 | -22 | 输 | 118 | 小 |
日皇杯 | 2024-09-23 | 佐贺气球人 | 65 : 81 | 三远新凤凰 | 负 | -16 | 输 | 146 | 小 |
两队近 10 场交锋,佐贺气球人胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B3 | 2024-10-25 | 冈山三环 | 67 : 78 | 横滨卓越 | 胜 | -11 | 赢 | 145 | 大 |
日篮B3 | 2024-10-06 | 岐阜猛扑 | 74 : 87 | 横滨卓越 | 胜 | -13 | 赢 | 161 | 大 |
日篮B3 | 2024-10-05 | 岐阜猛扑 | 59 : 103 | 横滨卓越 | 胜 | -44 | 赢 | 162 | 大 |
日篮B3 | 2024-09-28 | 横滨卓越 | 78 : 59 | 湘南联合 | 胜 | 19 | 赢 | 137 | 大 |
日篮B3 | 2024-09-27 | 横滨卓越 | 64 : 70 | 湘南联合 | 负 | -6 | 输 | 134 | 小 |
日皇杯 | 2024-09-22 | 横滨卓越 | 79 : 94 | 佐贺气球人 | 负 | -15 | 输 | 173 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-14 | 富山松鸡 | 90 : 80 | 横滨卓越 | 负 | 10 | 输 | 170 | 小 |
日篮B3 | 2024-04-06 | 维亚汀三重 | 76 : 70 | 横滨卓越 | 负 | 6 | 输 | 146 | 小 |
日篮B3 | 2024-03-17 | 横滨卓越 | 87 : 80 | 埼玉野马 | 胜 | 7 | 赢 | 167 | 大 |
日篮B3 | 2024-03-09 | 横滨卓越 | 85 : 60 | 东京地球之友 | 胜 | 25 | 赢 | 145 | 大 |
两队近 10 场交锋,横滨卓越胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-11-03 | 佐贺气球人 | 川崎雷霆勇者 | 3天 |
日篮B1 | 2024-11-04 | 佐贺气球人 | 川崎雷霆勇者 | 4天 |
日篮B1 | 2024-11-06 | 滋贺湖 | 佐贺气球人 | 6天 |
日篮B1 | 2024-11-11 | 佐贺气球人 | 琉球黄金帝王 | 11天 |
日篮B1 | 2024-11-12 | 佐贺气球人 | 琉球黄金帝王 | 12天 |
日篮B1 | 2024-12-01 | 佐贺气球人 | 长崎维尔卡 | 31天 |
日篮B1 | 2024-12-02 | 佐贺气球人 | 长崎维尔卡 | 32天 |
日篮B1 | 2024-12-07 | 群马雷鹤 | 佐贺气球人 | 37天 |
日篮B1 | 2024-12-08 | 群马雷鹤 | 佐贺气球人 | 38天 |
日篮B1 | 2024-12-11 | 岛根魔术 | 佐贺气球人 | 41天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|