赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日皇杯 | 2024-09-21 | 品川区篮球队 | 78 : 73 | 滋贺湖 | 负 | 5 | 输 | 151 | 小 |
两队近 1 场交锋,滋贺湖胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-11-10 | 滋贺湖 | 55 : 92 | 岛根魔术 | 负 | -37 | 输 | 147 | 小 |
日篮B1 | 2024-11-09 | 滋贺湖 | 62 : 83 | 岛根魔术 | 负 | -21 | 输 | 145 | 小 |
日篮B1 | 2024-11-06 | 佐贺气球人 | 83 : 69 | 滋贺湖 | 负 | 14 | 输 | 152 | 小 |
日篮B1 | 2024-11-03 | 滋贺湖 | 65 : 102 | 群马雷鹤 | 负 | -37 | 输 | 167 | 小 |
日篮B1 | 2024-11-02 | 滋贺湖 | 81 : 82 | 群马雷鹤 | 负 | -1 | 输 | 163 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-27 | 滋贺湖 | 75 : 77 | 横滨海盗 | 负 | -2 | 输 | 152 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-26 | 滋贺湖 | 71 : 77 | 横滨海盗 | 负 | -6 | 输 | 148 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-23 | 北海道风神 | 81 : 76 | 滋贺湖 | 负 | 5 | 输 | 157 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-20 | 琉球黄金帝王 | 108 : 72 | 滋贺湖 | 负 | 36 | 输 | 180 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-19 | 琉球黄金帝王 | 81 : 89 | 滋贺湖 | 胜 | -8 | 赢 | 170 | 大 |
两队近 10 场交锋,滋贺湖胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B3 | 2024-11-22 | 埼玉野马 | 69 : 81 | 品川区篮球队 | 胜 | -12 | 赢 | 150 | 大 |
日篮B3 | 2024-11-21 | 埼玉野马 | 92 : 91 | 品川区篮球队 | 负 | 1 | 输 | 183 | 小 |
日篮B3 | 2024-11-16 | 冈山三环 | 60 : 61 | 品川区篮球队 | 胜 | -1 | 赢 | 121 | 大 |
日篮B3 | 2024-11-15 | 冈山三环 | 69 : 81 | 品川区篮球队 | 胜 | -12 | 赢 | 150 | 大 |
日篮B3 | 2024-11-04 | 品川区篮球队 | 73 : 81 | 东京联合 | 负 | -8 | 输 | 154 | 小 |
日篮B3 | 2024-11-03 | 品川区篮球队 | 83 : 80 | 东京联合 | 胜 | 3 | 赢 | 163 | 大 |
日篮B3 | 2024-10-25 | 东京八王子市火车 | 68 : 87 | 品川区篮球队 | 胜 | -19 | 赢 | 155 | 大 |
日篮B3 | 2024-10-18 | 金泽武士团 | 69 : 89 | 品川区篮球队 | 胜 | -20 | 赢 | 158 | 大 |
日篮B3 | 2024-10-17 | 金泽武士团 | 72 : 91 | 品川区篮球队 | 胜 | -19 | 赢 | 163 | 大 |
日篮B3 | 2024-09-30 | 维亚汀三重 | 62 : 83 | 品川区篮球队 | 胜 | -21 | 赢 | 145 | 大 |
两队近 10 场交锋,品川区篮球队胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-11-30 | 秋田北部喜悦 | 滋贺湖 | 8天 |
日篮B1 | 2024-12-01 | 秋田北部喜悦 | 滋贺湖 | 9天 |
日篮B1 | 2024-12-07 | 滋贺湖 | 茨城机器人 | 15天 |
日篮B1 | 2024-12-08 | 滋贺湖 | 茨城机器人 | 16天 |
日篮B1 | 2024-12-11 | 京都创荣 | 滋贺湖 | 19天 |
日篮B1 | 2024-12-14 | 长崎维尔卡 | 滋贺湖 | 22天 |
日篮B1 | 2024-12-15 | 长崎维尔卡 | 滋贺湖 | 23天 |
日篮B1 | 2024-12-18 | 滋贺湖 | 琉球黄金帝王 | 26天 |
日篮B1 | 2024-12-21 | 涩谷太阳摇滚 | 滋贺湖 | 29天 |
日篮B1 | 2024-12-22 | 涩谷太阳摇滚 | 滋贺湖 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|