赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日皇杯 | 2024-09-21 | 福井吹风 | 77 : 85 | 茨城机器人 | 胜 | -8 | 赢 | 162 | 大 |
两队近 1 场交锋,茨城机器人胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-11-10 | 茨城机器人 | 54 : 83 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | -29 | 输 | 137 | 小 |
日篮B1 | 2024-11-09 | 茨城机器人 | 87 : 80 | 涩谷太阳摇滚 | 胜 | 7 | 赢 | 167 | 大 |
日篮B1 | 2024-11-06 | 宇都宫皇者 | 89 : 84 | 茨城机器人 | 负 | 5 | 输 | 173 | 小 |
日篮B1 | 2024-11-03 | 京都创荣 | 88 : 73 | 茨城机器人 | 负 | 15 | 输 | 161 | 小 |
日篮B1 | 2024-11-02 | 京都创荣 | 98 : 68 | 茨城机器人 | 负 | 30 | 输 | 166 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-27 | 茨城机器人 | 89 : 100 | 三远新凤凰 | 负 | -11 | 输 | 189 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-26 | 茨城机器人 | 73 : 89 | 三远新凤凰 | 负 | -16 | 输 | 162 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-23 | 茨城机器人 | 75 : 84 | 广岛蜻蜓 | 负 | -9 | 输 | 159 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-20 | 名古屋钻石海豚 | 105 : 77 | 茨城机器人 | 负 | 28 | 输 | 182 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-19 | 名古屋钻石海豚 | 77 : 84 | 茨城机器人 | 胜 | -7 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 10 场交锋,茨城机器人胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-11-23 | 福井吹风 | 89 : 77 | 福岛火绊 | 胜 | 12 | 赢 | 166 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-17 | 千叶阿尔提里 | 91 : 65 | 福井吹风 | 负 | 26 | 输 | 156 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-16 | 千叶阿尔提里 | 96 : 98 | 福井吹风 | 胜 | -2 | 赢 | 194 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-12 | 山形飞龙 | 78 : 81 | 福井吹风 | 胜 | -3 | 赢 | 159 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-11 | 山形飞龙 | 76 : 77 | 福井吹风 | 胜 | -1 | 赢 | 153 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-03 | 福井吹风 | 86 : 92 | 静冈顶点 | 负 | -6 | 输 | 178 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-02 | 福井吹风 | 87 : 63 | 静冈顶点 | 胜 | 24 | 赢 | 150 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-27 | 爱媛维京人 | 69 : 71 | 福井吹风 | 胜 | -2 | 赢 | 140 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-26 | 爱媛维京人 | 70 : 86 | 福井吹风 | 胜 | -16 | 赢 | 156 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-23 | 福井吹风 | 76 : 78 | 青森热力 | 负 | -2 | 输 | 154 | 小 |
两队近 10 场交锋,福井吹风胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-11-30 | 茨城机器人 | 大阪七福神 | 7天 |
日篮B1 | 2024-12-01 | 茨城机器人 | 大阪七福神 | 8天 |
日篮B1 | 2024-12-07 | 滋贺湖 | 茨城机器人 | 14天 |
日篮B1 | 2024-12-08 | 滋贺湖 | 茨城机器人 | 15天 |
日篮B1 | 2024-12-11 | 秋田北部喜悦 | 茨城机器人 | 18天 |
日篮B1 | 2024-12-14 | 茨城机器人 | 仙台89人 | 21天 |
日篮B1 | 2024-12-15 | 茨城机器人 | 仙台89人 | 22天 |
日篮B1 | 2024-12-18 | 北海道风神 | 茨城机器人 | 25天 |
日篮B1 | 2024-12-21 | 茨城机器人 | 长崎维尔卡 | 28天 |
日篮B1 | 2024-12-22 | 茨城机器人 | 长崎维尔卡 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-11-24 | 福岛火绊 | 福井吹风 | 1天 |
日篮B2 | 2024-11-30 | 爱媛维京人 | 福井吹风 | 7天 |
日篮B2 | 2024-12-01 | 爱媛维京人 | 福井吹风 | 8天 |
日篮B2 | 2024-12-07 | 福井吹风 | 奈良雄心 | 14天 |
日篮B2 | 2024-12-08 | 福井吹风 | 奈良雄心 | 15天 |
日篮B2 | 2024-12-14 | 神户鹳鸟 | 福井吹风 | 21天 |
日篮B2 | 2024-12-15 | 神户鹳鸟 | 福井吹风 | 22天 |
日篮B2 | 2024-12-18 | 福井吹风 | 青森热力 | 25天 |
日篮B2 | 2024-12-21 | 山形飞龙 | 福井吹风 | 28天 |
日篮B2 | 2024-12-22 | 山形飞龙 | 福井吹风 | 29天 |