赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮杯 | 2024-10-03 | 汉堡 | 78 : 105 | 瓦伦西亚 | 负 | -27 | 输 | 183 | 小 |
两队近 1 场交锋,汉堡胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-11-16 | 汉堡 | 68 : 73 | 海德堡 | 负 | -5 | 输 | 141 | 小 |
欧篮杯 | 2024-11-13 | 阿里斯 | 69 : 93 | 汉堡 | 胜 | -24 | 赢 | 162 | 大 |
欧篮杯 | 2024-11-07 | 汉堡 | 68 : 91 | 特彻哈萨斯 | 负 | -23 | 输 | 159 | 小 |
德篮甲 | 2024-11-03 | 汉堡 | 72 : 82 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | -10 | 输 | 154 | 小 |
欧篮杯 | 2024-10-30 | 土耳其电信 | 77 : 89 | 汉堡 | 胜 | -12 | 赢 | 166 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-27 | 中央德国 | 96 : 75 | 汉堡 | 负 | 21 | 输 | 171 | 小 |
欧篮杯 | 2024-10-23 | 汉堡 | 68 : 80 | 威尼斯雷耶 | 负 | -12 | 输 | 148 | 小 |
德篮甲 | 2024-10-19 | 汉堡 | 85 : 91 | 维尔茨堡 | 负 | -6 | 输 | 176 | 小 |
欧篮杯 | 2024-10-16 | 克卢日纳波卡 | 103 : 67 | 汉堡 | 负 | 36 | 输 | 170 | 小 |
欧篮杯 | 2024-10-10 | 汉堡 | 74 : 89 | 耶路撒冷 | 负 | -15 | 输 | 163 | 小 |
两队近 10 场交锋,汉堡胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2024-11-18 | 瓦伦西亚 | 99 : 102 | 巴塞罗那 | 负 | -3 | 输 | 201 | 小 |
西篮甲 | 2024-11-16 | 萨拉戈萨 | 82 : 111 | 瓦伦西亚 | 胜 | -29 | 赢 | 193 | 大 |
欧篮杯 | 2024-11-13 | KK切德维塔 | 80 : 109 | 瓦伦西亚 | 胜 | -29 | 赢 | 189 | 大 |
欧篮杯 | 2024-11-07 | 瓦伦西亚 | 63 : 59 | 阿里斯 | 胜 | 4 | 赢 | 122 | 大 |
西篮甲 | 2024-10-28 | 瓦伦西亚 | 103 : 98 | 毕尔巴鄂 | 胜 | 5 | 赢 | 201 | 大 |
欧篮杯 | 2024-10-24 | 瓦伦西亚 | 101 : 87 | 土耳其电信 | 胜 | 14 | 赢 | 188 | 大 |
西篮甲 | 2024-10-20 | 安道尔BC | 88 : 89 | 瓦伦西亚 | 胜 | -1 | 赢 | 177 | 大 |
欧篮杯 | 2024-10-18 | 威尼斯雷耶 | 83 : 105 | 瓦伦西亚 | 胜 | -22 | 赢 | 188 | 大 |
西篮甲 | 2024-10-13 | 瓦伦西亚 | 87 : 75 | 卢戈 | 胜 | 12 | 赢 | 162 | 大 |
欧篮杯 | 2024-10-10 | 瓦伦西亚 | 105 : 96 | 克卢日纳波卡 | 胜 | 9 | 赢 | 201 | 大 |
两队近 10 场交锋,瓦伦西亚胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 6 | 12 | 81.06 | 85.28 | 8 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 4 | 0 | 98.75 | 80.25 | 18.5 | 1 | 100% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮杯 | 2024-11-29 | KK切德维塔 | 汉堡 | 3天 |
德篮甲 | 2024-12-01 | 汉堡 | 法兰克福 | 5天 |
欧篮杯 | 2024-12-05 | 布尔格 | 汉堡 | 9天 |
欧篮杯 | 2024-12-11 | 汉堡 | 瓦伦西亚 | 15天 |
德篮甲 | 2024-12-15 | 维切塔 | 汉堡 | 19天 |
德篮甲 | 2024-12-22 | 汉堡 | 路德维希堡 | 26天 |
德篮甲 | 2024-12-27 | 罗斯托克 | 汉堡 | 31天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮杯 | 2024-11-29 | 布尔格 | 瓦伦西亚 | 3天 |
西篮甲 | 2024-12-02 | 巴斯克尼亚 | 瓦伦西亚 | 6天 |
欧篮杯 | 2024-12-05 | 瓦伦西亚 | 耶路撒冷 | 10天 |
西篮甲 | 2024-12-08 | 瓦伦西亚 | 吉罗纳 | 13天 |
欧篮杯 | 2024-12-11 | 汉堡 | 瓦伦西亚 | 15天 |
西篮甲 | 2024-12-15 | 穆尔西亚 | 瓦伦西亚 | 19天 |
西篮甲 | 2024-12-23 | 瓦伦西亚 | 皇家马德里 | 27天 |