赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮杯 | 2024-10-10 | 瓦伦西亚 | 105 : 96 | 克卢日纳波卡 | 负 | 9 | 输 | 201 | 小 |
两队近 1 场交锋,克卢日纳波卡胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2024-11-16 | 克卢日纳波卡 | 107 : 69 | 科罗纳布拉索夫 | 胜 | 38 | 赢 | 176 | 大 |
欧篮杯 | 2024-11-14 | 特彻哈萨斯 | 93 : 100 | 克卢日纳波卡 | 胜 | -7 | 赢 | 193 | 大 |
罗篮甲 | 2024-11-10 | 锡比乌 | 60 : 100 | 克卢日纳波卡 | 胜 | -40 | 赢 | 160 | 大 |
欧篮杯 | 2024-11-07 | 克卢日纳波卡 | 80 : 99 | 土耳其电信 | 负 | -19 | 输 | 179 | 小 |
罗篮甲 | 2024-11-03 | 克卢日纳波卡 | 88 : 93 | 布加勒斯特 | 负 | -5 | 输 | 181 | 小 |
欧篮杯 | 2024-10-31 | 威尼斯雷耶 | 78 : 86 | 克卢日纳波卡 | 胜 | -8 | 赢 | 164 | 大 |
罗篮甲 | 2024-10-26 | 布加勒斯特快速 | 75 : 91 | 克卢日纳波卡 | 胜 | -16 | 赢 | 166 | 大 |
欧篮杯 | 2024-10-24 | 克卢日纳波卡 | 81 : 73 | 耶路撒冷 | 胜 | 8 | 赢 | 154 | 大 |
罗篮甲 | 2024-10-19 | 克卢日纳波卡 | 114 : 85 | 康斯坦卡 | 胜 | 29 | 赢 | 199 | 大 |
欧篮杯 | 2024-10-16 | 克卢日纳波卡 | 103 : 67 | 汉堡 | 胜 | 36 | 赢 | 170 | 大 |
两队近 10 场交锋,克卢日纳波卡胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2024-11-18 | 瓦伦西亚 | 99 : 102 | 巴塞罗那 | 负 | -3 | 输 | 201 | 小 |
西篮甲 | 2024-11-16 | 萨拉戈萨 | 82 : 111 | 瓦伦西亚 | 胜 | -29 | 赢 | 193 | 大 |
欧篮杯 | 2024-11-13 | KK切德维塔 | 80 : 109 | 瓦伦西亚 | 胜 | -29 | 赢 | 189 | 大 |
欧篮杯 | 2024-11-07 | 瓦伦西亚 | 63 : 59 | 阿里斯 | 胜 | 4 | 赢 | 122 | 大 |
西篮甲 | 2024-10-28 | 瓦伦西亚 | 103 : 98 | 毕尔巴鄂 | 胜 | 5 | 赢 | 201 | 大 |
欧篮杯 | 2024-10-24 | 瓦伦西亚 | 101 : 87 | 土耳其电信 | 胜 | 14 | 赢 | 188 | 大 |
西篮甲 | 2024-10-20 | 安道尔BC | 88 : 89 | 瓦伦西亚 | 胜 | -1 | 赢 | 177 | 大 |
欧篮杯 | 2024-10-18 | 威尼斯雷耶 | 83 : 105 | 瓦伦西亚 | 胜 | -22 | 赢 | 188 | 大 |
西篮甲 | 2024-10-13 | 瓦伦西亚 | 87 : 75 | 卢戈 | 胜 | 12 | 赢 | 162 | 大 |
欧篮杯 | 2024-10-10 | 瓦伦西亚 | 105 : 96 | 克卢日纳波卡 | 胜 | 9 | 赢 | 201 | 大 |
两队近 10 场交锋,瓦伦西亚胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 5 | 13 | 84.28 | 89.28 | 9 | 28% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 4 | 0 | 98.75 | 80.25 | 18.5 | 1 | 100% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮杯 | 2024-11-30 | 克卢日纳波卡 | 阿里斯 | 8天 |
罗篮甲 | 2024-12-01 | 克卢日纳波卡 | 塔古慕瑞斯 | 9天 |
欧篮杯 | 2024-12-04 | KK切德维塔 | 克卢日纳波卡 | 12天 |
罗篮甲 | 2024-12-08 | 克拉约瓦大学 | 克卢日纳波卡 | 16天 |
欧篮杯 | 2024-12-12 | 克卢日纳波卡 | 布尔格 | 20天 |
罗篮甲 | 2024-12-15 | 克卢日纳波卡 | 加拉茨凤凰 | 23天 |
罗篮甲 | 2024-12-22 | 蒂米什瓦拉 | 克卢日纳波卡 | 30天 |
罗篮甲 | 2024-12-29 | 克卢日纳波卡 | 瓦尔恰 | 37天 |
罗篮甲 | 2025-01-05 | 布加勒斯特星 | 克卢日纳波卡 | 44天 |
罗篮甲 | 2025-01-12 | 普洛耶什蒂 | 克卢日纳波卡 | 51天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮杯 | 2024-11-30 | 布尔格 | 瓦伦西亚 | 8天 |
西篮甲 | 2024-12-02 | 巴斯克尼亚 | 瓦伦西亚 | 10天 |
欧篮杯 | 2024-12-05 | 瓦伦西亚 | 耶路撒冷 | 13天 |
西篮甲 | 2024-12-08 | 瓦伦西亚 | 吉罗纳 | 16天 |
欧篮杯 | 2024-12-11 | 汉堡 | 瓦伦西亚 | 19天 |
西篮甲 | 2024-12-15 | 穆尔西亚 | 瓦伦西亚 | 23天 |
西篮甲 | 2024-12-23 | 瓦伦西亚 | 皇家马德里 | 31天 |