赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2024-09-20 | 奥雷迪 | 80 : 81 | PAOK | 胜 | -1 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 1 场交锋,PAOK沙朗历基胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2024-11-18 | 奥林匹亚科斯 | 90 : 60 | PAOK | 负 | 30 | 输 | 150 | 小 |
欧俱杯 | 2024-11-14 | PAOK | 92 : 69 | 斯佐诺基 | 胜 | 23 | 赢 | 161 | 大 |
希篮甲 | 2024-11-10 | PAOK | 71 : 96 | 拉夫里罗 | 负 | -25 | 输 | 167 | 小 |
欧俱杯 | 2024-11-07 | PAOK | 64 : 99 | 波尔图 | 负 | -35 | 输 | 163 | 小 |
希篮甲 | 2024-11-03 | PAOK | 81 : 80 | 阿马罗西奥 | 胜 | 1 | 赢 | 161 | 大 |
欧俱杯 | 2024-10-31 | 林堡 | 76 : 94 | PAOK | 胜 | -18 | 赢 | 170 | 大 |
希篮甲 | 2024-10-26 | 雅典AEK | 82 : 87 | PAOK | 胜 | -5 | 赢 | 169 | 大 |
欧俱杯 | 2024-10-24 | 斯佐诺基 | 66 : 82 | PAOK | 胜 | -16 | 赢 | 148 | 大 |
希篮甲 | 2024-10-20 | PAOK | 62 : 73 | 帕尼奥尼奥斯 | 负 | -11 | 输 | 135 | 小 |
欧俱杯 | 2024-10-17 | 波尔图 | 70 : 89 | PAOK | 胜 | -19 | 赢 | 159 | 大 |
两队近 10 场交锋,PAOK沙朗历基胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2024-11-16 | 奥雷迪 | 93 : 64 | 锡比乌 | 胜 | 29 | 赢 | 157 | 大 |
欧俱杯 | 2024-11-14 | 奥雷迪 | 78 : 80 | 皮特斯蒂 | 负 | -2 | 输 | 158 | 小 |
罗篮甲 | 2024-11-10 | 布加勒斯特 | 57 : 86 | 奥雷迪 | 胜 | -29 | 赢 | 143 | 大 |
欧俱杯 | 2024-11-07 | 帕尔努 | 67 : 85 | 奥雷迪 | 胜 | -18 | 赢 | 152 | 大 |
罗篮甲 | 2024-11-03 | 奥雷迪 | 91 : 83 | 布加勒斯特快速 | 胜 | 8 | 赢 | 174 | 大 |
欧俱杯 | 2024-10-31 | 奥雷迪 | 77 : 65 | 斯波尼亚 | 胜 | 12 | 赢 | 142 | 大 |
罗篮甲 | 2024-10-26 | 康斯坦卡 | 75 : 93 | 奥雷迪 | 胜 | -18 | 赢 | 168 | 大 |
欧俱杯 | 2024-10-24 | 皮特斯蒂 | 74 : 78 | 奥雷迪 | 胜 | -4 | 赢 | 152 | 大 |
罗篮甲 | 2024-10-19 | 奥雷迪 | 76 : 67 | 皮特斯蒂 | 胜 | 9 | 赢 | 143 | 大 |
欧俱杯 | 2024-10-17 | 奥雷迪 | 84 : 72 | 帕尔努 | 胜 | 12 | 赢 | 156 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥雷迪胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 5 | 1 | 88.5 | 73.5 | 15 | 1 | 83% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2024-12-01 | 阿里斯 | PAOK | 8天 |
欧俱杯 | 2024-12-05 | 卡勒夫 | PAOK | 12天 |
希篮甲 | 2024-12-08 | PAOK | 普罗米修斯 | 15天 |
欧俱杯 | 2024-12-13 | PAOK | 奥雷迪 | 20天 |
希篮甲 | 2024-12-15 | PAOK | 科罗苏斯 | 22天 |
希篮甲 | 2024-12-22 | 卡迪沙斯 | PAOK | 29天 |
希篮甲 | 2024-12-29 | PAOK | 珀里斯特拉 | 36天 |
希篮甲 | 2025-01-05 | 帕纳辛纳科斯 | PAOK | 43天 |
欧俱杯 | 2025-01-09 | PAOK | 第戎 | 47天 |
希篮甲 | 2025-01-12 | PAOK | 帕尼奥尼奥斯 | 50天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2024-12-01 | 奥雷迪 | 科罗纳布拉索夫 | 8天 |
欧俱杯 | 2024-12-05 | 奥雷迪 | 第戎 | 12天 |
罗篮甲 | 2024-12-08 | 塔古慕瑞斯 | 奥雷迪 | 15天 |
欧俱杯 | 2024-12-13 | PAOK | 奥雷迪 | 20天 |
罗篮甲 | 2024-12-15 | 奥雷迪 | 克拉约瓦大学 | 22天 |
罗篮甲 | 2024-12-22 | 加拉茨凤凰 | 奥雷迪 | 29天 |
罗篮甲 | 2024-12-29 | 奥雷迪 | 蒂米什瓦拉 | 36天 |
罗篮甲 | 2025-01-05 | 瓦尔恰 | 奥雷迪 | 43天 |
欧俱杯 | 2025-01-09 | 奥雷迪 | 卡勒夫 | 47天 |
罗篮甲 | 2025-01-12 | 布加勒斯特星 | 奥雷迪 | 50天 |