赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2024-11-16 | 蒂米什瓦拉 | 69 : 84 | 加拉茨凤凰 | 胜 | -15 | 赢 | 153 | 大 |
罗篮甲 | 2024-11-09 | 加拉茨凤凰 | 94 : 99 | 普洛耶什蒂 | 负 | -5 | 输 | 193 | 小 |
罗篮甲 | 2024-11-03 | 加拉茨凤凰 | 83 : 91 | 克拉约瓦大学 | 负 | -8 | 输 | 174 | 小 |
罗篮甲 | 2024-10-27 | 塔古慕瑞斯 | 93 : 83 | 加拉茨凤凰 | 负 | 10 | 输 | 176 | 小 |
罗篮甲 | 2024-10-19 | 加拉茨凤凰 | 78 : 92 | 科罗纳布拉索夫 | 负 | -14 | 输 | 170 | 小 |
罗篮甲 | 2024-10-13 | 锡比乌 | 92 : 83 | 加拉茨凤凰 | 负 | 9 | 输 | 175 | 小 |
罗篮甲 | 2024-10-08 | 加拉茨凤凰 | 88 : 103 | 布加勒斯特 | 负 | -15 | 输 | 191 | 小 |
罗篮甲 | 2024-09-28 | 布加勒斯特快速 | 100 : 68 | 加拉茨凤凰 | 负 | 32 | 输 | 168 | 小 |
罗篮甲 | 2024-09-21 | 加拉茨凤凰 | 88 : 99 | 康斯坦卡 | 负 | -11 | 输 | 187 | 小 |
罗篮杯 | 2024-09-14 | 塔古慕瑞斯 | 101 : 82 | 加拉茨凤凰 | 负 | 19 | 输 | 183 | 小 |
两队近 10 场交锋,加拉茨凤凰胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2024-11-19 | 布加勒斯特星 | 94 : 96 | 塔古慕瑞斯 | 负 | -2 | 输 | 190 | 小 |
罗篮甲 | 2024-11-10 | 科罗纳布拉索夫 | 62 : 90 | 布加勒斯特星 | 胜 | -28 | 赢 | 152 | 大 |
罗篮甲 | 2024-11-05 | 布加勒斯特星 | 69 : 91 | 锡比乌 | 负 | -22 | 输 | 160 | 小 |
罗篮甲 | 2024-10-25 | 布加勒斯特 | 80 : 85 | 布加勒斯特星 | 胜 | -5 | 赢 | 165 | 大 |
罗篮甲 | 2024-10-20 | 布加勒斯特星 | 69 : 86 | 布加勒斯特快速 | 负 | -17 | 输 | 155 | 小 |
罗篮甲 | 2024-10-14 | 康斯坦卡 | 82 : 83 | 布加勒斯特星 | 胜 | -1 | 赢 | 165 | 大 |
罗篮甲 | 2024-10-05 | 布加勒斯特星 | 83 : 77 | 皮特斯蒂 | 胜 | 6 | 赢 | 160 | 大 |
罗篮甲 | 2024-09-30 | 沃伦塔利 | 75 : 68 | 布加勒斯特星 | 负 | 7 | 输 | 143 | 小 |
罗篮甲 | 2024-09-25 | 布加勒斯特星 | 67 : 94 | 奥雷迪 | 负 | -27 | 输 | 161 | 小 |
罗篮杯 | 2024-09-14 | 布加勒斯特星 | 71 : 82 | 蒂米什瓦拉 | 负 | -11 | 输 | 153 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯特奥亚胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 9 | 7 | 81.94 | 80.5 | 6 | 56% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 7 | 9 | 78.69 | 81.62 | 7 | 44% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2024-12-01 | 瓦尔恰 | 加拉茨凤凰 | 8天 |
罗篮甲 | 2024-12-08 | 加拉茨凤凰 | 布加勒斯特星 | 15天 |
罗篮甲 | 2024-12-15 | 克卢日纳波卡 | 加拉茨凤凰 | 22天 |
罗篮甲 | 2024-12-22 | 加拉茨凤凰 | 奥雷迪 | 29天 |
罗篮甲 | 2024-12-29 | 沃伦塔利 | 加拉茨凤凰 | 36天 |
罗篮甲 | 2025-01-05 | 加拉茨凤凰 | 皮特斯蒂 | 43天 |
罗篮甲 | 2025-01-12 | 加拉茨凤凰 | 康斯坦卡 | 50天 |
罗篮甲 | 2025-01-19 | 布加勒斯特快速 | 加拉茨凤凰 | 57天 |
罗篮甲 | 2025-01-26 | 加拉茨凤凰 | 布加勒斯特 | 64天 |
罗篮甲 | 2025-02-02 | 锡比乌 | 加拉茨凤凰 | 71天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2024-12-01 | 布加勒斯特星 | 克拉约瓦大学 | 8天 |
罗篮甲 | 2024-12-08 | 加拉茨凤凰 | 布加勒斯特星 | 15天 |
罗篮甲 | 2024-12-15 | 布加勒斯特星 | 蒂米什瓦拉 | 22天 |
罗篮甲 | 2024-12-22 | 瓦尔恰 | 布加勒斯特星 | 29天 |
罗篮甲 | 2024-12-29 | 普洛耶什蒂 | 布加勒斯特星 | 36天 |
罗篮甲 | 2025-01-05 | 布加勒斯特星 | 克卢日纳波卡 | 43天 |
罗篮甲 | 2025-01-12 | 布加勒斯特星 | 奥雷迪 | 50天 |
罗篮甲 | 2025-01-19 | 沃伦塔利 | 布加勒斯特星 | 57天 |
罗篮甲 | 2025-01-26 | 布加勒斯特星 | 皮特斯蒂 | 64天 |
罗篮甲 | 2025-02-02 | 康斯坦卡 | 布加勒斯特星 | 71天 |