赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2024-09-14 | 富山松鸡 | 90 : 80 | 横滨卓越 | 负 | 10 | 输 | 170 | 小 |
两队近 1 场交锋,横滨卓越胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B3 | 2024-11-16 | 横滨卓越 | 117 : 79 | 埼玉野马 | 胜 | 38 | 赢 | 196 | 大 |
日篮B3 | 2024-11-15 | 横滨卓越 | 93 : 85 | 埼玉野马 | 胜 | 8 | 赢 | 178 | 大 |
日篮B3 | 2024-11-09 | 东京地球之友 | 61 : 63 | 横滨卓越 | 胜 | -2 | 赢 | 124 | 大 |
日篮B3 | 2024-11-08 | 东京地球之友 | 68 : 75 | 横滨卓越 | 胜 | -7 | 赢 | 143 | 大 |
日篮B3 | 2024-11-02 | 湘南联合 | 64 : 82 | 横滨卓越 | 胜 | -18 | 赢 | 146 | 大 |
日篮B3 | 2024-11-01 | 湘南联合 | 84 : 89 | 横滨卓越 | 胜 | -5 | 赢 | 173 | 大 |
日篮B3 | 2024-10-25 | 冈山三环 | 67 : 78 | 横滨卓越 | 胜 | -11 | 赢 | 145 | 大 |
日篮B3 | 2024-10-06 | 岐阜猛扑 | 74 : 87 | 横滨卓越 | 胜 | -13 | 赢 | 161 | 大 |
日篮B3 | 2024-10-05 | 岐阜猛扑 | 59 : 103 | 横滨卓越 | 胜 | -44 | 赢 | 162 | 大 |
日篮B3 | 2024-09-28 | 横滨卓越 | 78 : 59 | 湘南联合 | 胜 | 19 | 赢 | 137 | 大 |
两队近 10 场交锋,横滨卓越胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-11-23 | 富山松鸡 | 96 : 82 | 爱媛维京人 | 胜 | 14 | 赢 | 178 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-22 | 富山松鸡 | 89 : 64 | 爱媛维京人 | 胜 | 25 | 赢 | 153 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-19 | 福岛火绊 | 84 : 92 | 富山松鸡 | 胜 | -8 | 赢 | 176 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-18 | 福岛火绊 | 68 : 83 | 富山松鸡 | 胜 | -15 | 赢 | 151 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-10 | 信州勇士 | 74 : 66 | 富山松鸡 | 负 | 8 | 输 | 140 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-09 | 信州勇士 | 78 : 80 | 富山松鸡 | 胜 | -2 | 赢 | 158 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-03 | 富山松鸡 | 90 : 64 | 鹿儿岛列布尼斯 | 胜 | 26 | 赢 | 154 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-02 | 富山松鸡 | 85 : 82 | 鹿儿岛列布尼斯 | 胜 | 3 | 赢 | 167 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-27 | 富山松鸡 | 74 : 82 | 千叶阿尔提里 | 负 | -8 | 输 | 156 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-26 | 富山松鸡 | 90 : 100 | 千叶阿尔提里 | 负 | -10 | 输 | 190 | 小 |
两队近 10 场交锋,富山松鸡胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-11-30 | 静冈顶点 | 富山松鸡 | 7天 |
日篮B2 | 2024-12-01 | 静冈顶点 | 富山松鸡 | 8天 |
日篮B2 | 2024-12-07 | 富山松鸡 | 熊本火山 | 14天 |
日篮B2 | 2024-12-08 | 富山松鸡 | 熊本火山 | 15天 |
日篮B2 | 2024-12-14 | 富山松鸡 | 福冈新锐 | 21天 |
日篮B2 | 2024-12-15 | 富山松鸡 | 福冈新锐 | 22天 |
日篮B2 | 2024-12-18 | 福岛火绊 | 富山松鸡 | 25天 |
日篮B2 | 2024-12-21 | 信州勇士 | 富山松鸡 | 28天 |
日篮B2 | 2024-12-22 | 信州勇士 | 富山松鸡 | 29天 |
日篮B2 | 2024-12-27 | 富山松鸡 | 青森热力 | 34天 |