赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2024-09-09 | 琉球黄金帝王 | 71 : 80 | 托尔托纳 | 胜 | -9 | 赢 | 151 | 大 |
两队近 1 场交锋,托尔托纳胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2024-11-18 | 布雷西亚 | 85 : 78 | 托尔托纳 | 负 | 7 | 输 | 163 | 小 |
篮冠联 | 2024-11-14 | 本菲卡 | 71 : 77 | 托尔托纳 | 胜 | -6 | 赢 | 148 | 大 |
意篮甲 | 2024-11-10 | 托尔托纳 | 82 : 86 | 雷吉奥 | 负 | -4 | 输 | 168 | 小 |
意篮甲 | 2024-11-07 | 托尔托纳 | 81 : 85 | 博洛尼亚 | 负 | -4 | 输 | 166 | 小 |
意篮甲 | 2024-11-04 | 萨里迪纳摩 | 68 : 71 | 托尔托纳 | 胜 | -3 | 赢 | 139 | 大 |
篮冠联 | 2024-10-30 | 托尔托纳 | 72 : 58 | 本菲卡 | 胜 | 14 | 赢 | 130 | 大 |
意篮甲 | 2024-10-27 | 托尔托纳 | 84 : 78 | 特拉帕尼鲨鱼 | 胜 | 6 | 赢 | 162 | 大 |
篮冠联 | 2024-10-16 | 曼雷萨 | 85 : 102 | 托尔托纳 | 胜 | -17 | 赢 | 187 | 大 |
意篮甲 | 2024-10-13 | 泰利斯特 | 85 : 82 | 托尔托纳 | 负 | 3 | 输 | 167 | 小 |
意篮甲 | 2024-10-06 | 托尔托纳 | 105 : 95 | 瓦尔瑟 | 胜 | 10 | 赢 | 200 | 大 |
两队近 10 场交锋,托尔托纳胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-11-12 | 琉球黄金帝王 | 73 : 67 | 佐贺气球人 | 胜 | 6 | 赢 | 140 | 大 |
日篮B1 | 2024-11-11 | 琉球黄金帝王 | 85 : 72 | 佐贺气球人 | 胜 | 13 | 赢 | 157 | 大 |
日篮B1 | 2024-11-06 | 京都创荣 | 78 : 84 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -6 | 赢 | 162 | 大 |
日篮B1 | 2024-11-03 | 琉球黄金帝王 | 95 : 84 | 大阪七福神 | 胜 | 11 | 赢 | 179 | 大 |
日篮B1 | 2024-11-02 | 琉球黄金帝王 | 96 : 79 | 大阪七福神 | 胜 | 17 | 赢 | 175 | 大 |
东亚超 | 2024-10-30 | 琉球黄金帝王 | 96 : 93 | 澳门黑熊 | 胜 | 3 | 赢 | 189 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-27 | 广岛蜻蜓 | 68 : 88 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -20 | 赢 | 156 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-26 | 广岛蜻蜓 | 82 : 100 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -18 | 赢 | 182 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-23 | 琉球黄金帝王 | 61 : 98 | 岛根魔术 | 负 | -37 | 输 | 159 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-20 | 琉球黄金帝王 | 108 : 72 | 滋贺湖 | 胜 | 36 | 赢 | 180 | 大 |
两队近 10 场交锋,琉球黄金帝王胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2024-12-02 | 米兰奥林匹亚 | 托尔托纳 | 9天 |
意篮甲 | 2024-12-09 | 托尔托纳 | 特雷维索 | 16天 |
意篮甲 | 2024-12-16 | 托尔托纳 | 威尼斯雷耶 | 23天 |
篮冠联 | 2024-12-18 | 曼雷萨 | 托尔托纳 | 25天 |
意篮甲 | 2024-12-23 | 皮斯托亚 | 托尔托纳 | 30天 |
意篮甲 | 2024-12-30 | 托尔托纳 | 特伦托 | 37天 |
意篮甲 | 2025-01-06 | 那不勒斯 | 托尔托纳 | 44天 |
意篮甲 | 2025-01-13 | 托尔托纳 | 斯卡法蒂 | 51天 |
意篮甲 | 2025-01-20 | 布雷西亚 | 托尔托纳 | 58天 |
意篮甲 | 2025-01-27 | 托尔托纳 | 雷吉奥 | 65天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-11-30 | 千叶喷射机 | 琉球黄金帝王 | 8天 |
日篮B1 | 2024-12-01 | 千叶喷射机 | 琉球黄金帝王 | 9天 |
日篮B1 | 2024-12-07 | 琉球黄金帝王 | 名古屋钻石海豚 | 15天 |
日篮B1 | 2024-12-08 | 琉球黄金帝王 | 名古屋钻石海豚 | 16天 |
日篮B1 | 2024-12-11 | 琉球黄金帝王 | 川崎雷霆勇者 | 19天 |
日篮B1 | 2024-12-14 | 琉球黄金帝王 | 秋田北部喜悦 | 22天 |
日篮B1 | 2024-12-15 | 琉球黄金帝王 | 秋田北部喜悦 | 23天 |
日篮B1 | 2024-12-18 | 滋贺湖 | 琉球黄金帝王 | 26天 |
日篮B1 | 2024-12-21 | 名古屋战鹰 | 琉球黄金帝王 | 29天 |
日篮B1 | 2024-12-22 | 名古屋战鹰 | 琉球黄金帝王 | 30天 |