赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2024-09-09 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 85 : 94 | 吉罗纳 | 胜 | -9 | 赢 | 179 | 大 |
两队近 1 场交锋,吉罗纳胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2024-10-20 | 吉罗纳 | 67 : 95 | 皇家马德里 | 负 | -28 | 输 | 162 | 小 |
西篮甲 | 2024-10-13 | 格拉纳达 | 82 : 52 | 吉罗纳 | 负 | 30 | 输 | 134 | 小 |
西篮甲 | 2024-10-06 | 曼雷萨 | 80 : 84 | 吉罗纳 | 胜 | -4 | 赢 | 164 | 大 |
西篮甲 | 2024-09-29 | 吉罗纳 | 73 : 90 | 马拉加 | 负 | -17 | 输 | 163 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-14 | 巴塞罗那 | 83 : 79 | 吉罗纳 | 负 | 4 | 输 | 162 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-11 | 吉罗纳 | 61 : 84 | 安道尔 | 负 | -23 | 输 | 145 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-09 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 85 : 94 | 吉罗纳 | 胜 | -9 | 赢 | 179 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-02 | 巴塞罗那 | 64 : 72 | 吉罗纳 | 胜 | -8 | 赢 | 136 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-08-31 | 吉罗纳 | 75 : 51 | 浙江方兴渡 | 胜 | 24 | 赢 | 126 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-08-29 | 吉罗纳 | 68 : 100 | 曼雷萨 | 负 | -32 | 输 | 168 | 小 |
两队近 10 场交锋,吉罗纳胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮杯 | 2024-10-23 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 78 : 125 | 大加那利 | 负 | -47 | 输 | 203 | 小 |
德篮甲 | 2024-10-20 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 66 : 93 | 奥尔登堡 | 负 | -27 | 输 | 159 | 小 |
NBA | 2024-10-17 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 100 : 111 | 开拓者 | 负 | -11 | 输 | 211 | 小 |
欧篮杯 | 2024-10-15 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 74 : 107 | 贝西克塔斯 | 负 | -33 | 输 | 181 | 小 |
德国杯 | 2024-10-13 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 100 : 103 | 保罗沙 | 负 | -3 | 输 | 203 | 小 |
欧篮杯 | 2024-10-09 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 94 : 76 | BC沃夫 | 胜 | 18 | 赢 | 170 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-06 | 路德维希堡 | 62 : 63 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -1 | 赢 | 125 | 大 |
欧篮杯 | 2024-10-02 | 尤文图德 | 83 : 87 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -4 | 赢 | 170 | 大 |
德篮甲 | 2024-09-29 | 维尔茨堡 | 76 : 85 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -9 | 赢 | 161 | 大 |
欧篮杯 | 2024-09-26 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 96 : 93 | 特里弗索波特 | 胜 | 3 | 赢 | 189 | 大 |
两队近 10 场交锋,乌尔姆兰蒂奥帕姆胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2024-10-27 | 吉罗纳 | 穆尔西亚 | 4天 |
西篮甲 | 2024-11-03 | 尤文图德 | 吉罗纳 | 11天 |
西篮甲 | 2024-11-10 | 吉罗纳 | 毕尔巴鄂 | 18天 |
西篮甲 | 2024-11-17 | 大加那利 | 吉罗纳 | 25天 |
西篮甲 | 2024-12-01 | 吉罗纳 | 安道尔BC | 39天 |
西篮甲 | 2024-12-08 | 瓦伦西亚 | 吉罗纳 | 46天 |
西篮甲 | 2024-12-15 | 吉罗纳 | 拉科鲁尼亚 | 53天 |
西篮甲 | 2024-12-22 | 卢戈 | 吉罗纳 | 60天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-10-27 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 维切塔 | 4天 |
欧篮杯 | 2024-10-31 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 特伦托 | 8天 |
德篮甲 | 2024-11-03 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 汉堡 | 11天 |
欧篮杯 | 2024-11-07 | 布杜克诺斯特 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 15天 |
德篮甲 | 2024-11-10 | ALBA柏林 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 18天 |
欧篮杯 | 2024-11-14 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 22天 |
德篮甲 | 2024-11-17 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 哥廷根 | 26天 |
欧篮杯 | 2024-11-29 | 特拉维夫夏普尔 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 37天 |
德篮甲 | 2024-12-02 | 特力康 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 40天 |
欧篮杯 | 2024-12-04 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 特里弗索波特 | 42天 |