赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2024-08-31 | 吉罗纳 | 75 : 51 | 浙江方兴渡 | 负 | 24 | 输 | 126 | 小 |
两队近 1 场交锋,浙江方兴渡胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-21 | 浙江方兴渡 | 118 : 107 | 四川丰谷酒业 | 胜 | 11 | 赢 | 225 | 大 |
CBA | 2024-10-19 | 南京头排苏酒 | 81 : 108 | 浙江方兴渡 | 胜 | -27 | 赢 | 189 | 大 |
CBA | 2024-10-17 | 山东高速 | 96 : 103 | 浙江方兴渡 | 胜 | -7 | 赢 | 199 | 大 |
CBA | 2024-10-15 | 南京头排苏酒 | 112 : 115 | 浙江方兴渡 | 胜 | -3 | 赢 | 227 | 大 |
CBA | 2024-10-13 | 浙江方兴渡 | 113 : 102 | 山东高速 | 胜 | 11 | 赢 | 215 | 大 |
CBA | 2024-10-05 | 浙江方兴渡 | 87 : 70 | 福建晋江文旅 | 胜 | 17 | 赢 | 157 | 大 |
CBA | 2024-10-04 | 广州朗肽海本 | 67 : 92 | 浙江方兴渡 | 胜 | -25 | 赢 | 159 | 大 |
CBA | 2024-10-03 | 浙江方兴渡 | 69 : 94 | 北京北汽 | 负 | -25 | 输 | 163 | 小 |
CBA | 2024-09-22 | 九台农商银行 | 85 : 68 | 浙江方兴渡 | 负 | 17 | 输 | 153 | 小 |
CBA | 2024-09-21 | 浙江方兴渡 | 67 : 60 | 北京控股 | 胜 | 7 | 赢 | 127 | 大 |
两队近 10 场交锋,浙江方兴渡胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2024-10-20 | 吉罗纳 | 67 : 95 | 皇家马德里 | 负 | -28 | 输 | 162 | 小 |
西篮甲 | 2024-10-13 | 格拉纳达 | 82 : 52 | 吉罗纳 | 负 | 30 | 输 | 134 | 小 |
西篮甲 | 2024-10-06 | 曼雷萨 | 80 : 84 | 吉罗纳 | 胜 | -4 | 赢 | 164 | 大 |
西篮甲 | 2024-09-29 | 吉罗纳 | 73 : 90 | 马拉加 | 负 | -17 | 输 | 163 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-14 | 巴塞罗那 | 83 : 79 | 吉罗纳 | 负 | 4 | 输 | 162 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-11 | 吉罗纳 | 61 : 84 | 安道尔 | 负 | -23 | 输 | 145 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-09 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 85 : 94 | 吉罗纳 | 胜 | -9 | 赢 | 179 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-02 | 巴塞罗那 | 64 : 72 | 吉罗纳 | 胜 | -8 | 赢 | 136 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-08-31 | 吉罗纳 | 75 : 51 | 浙江方兴渡 | 胜 | 24 | 赢 | 126 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-08-29 | 吉罗纳 | 68 : 100 | 曼雷萨 | 负 | -32 | 输 | 168 | 小 |
两队近 10 场交锋,吉罗纳胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-25 | 北京控股 | 浙江方兴渡 | 2天 |
CBA | 2024-10-27 | 浙江方兴渡 | 天津先行者 | 4天 |
CBA | 2024-10-30 | 浙江方兴渡 | 江苏肯帝亚 | 7天 |
CBA | 2024-11-01 | 四川丰谷酒业 | 浙江方兴渡 | 9天 |
CBA | 2024-11-03 | 新疆伊力特 | 浙江方兴渡 | 11天 |
CBA | 2024-11-29 | 浙江方兴渡 | 广东东阳光 | 37天 |
CBA | 2024-12-02 | 浙江方兴渡 | 九台农商银行 | 40天 |
CBA | 2024-12-04 | 青岛国信制药 | 浙江方兴渡 | 42天 |
CBA | 2024-12-06 | 福建晋江文旅 | 浙江方兴渡 | 44天 |
CBA | 2024-12-08 | 浙江方兴渡 | 新疆伊力特 | 46天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2024-10-27 | 吉罗纳 | 穆尔西亚 | 3天 |
西篮甲 | 2024-11-03 | 尤文图德 | 吉罗纳 | 10天 |
西篮甲 | 2024-11-10 | 吉罗纳 | 毕尔巴鄂 | 18天 |
西篮甲 | 2024-11-17 | 大加那利 | 吉罗纳 | 25天 |
西篮甲 | 2024-12-01 | 吉罗纳 | 安道尔BC | 39天 |
西篮甲 | 2024-12-08 | 瓦伦西亚 | 吉罗纳 | 46天 |
西篮甲 | 2024-12-15 | 吉罗纳 | 拉科鲁尼亚 | 53天 |
西篮甲 | 2024-12-22 | 卢戈 | 吉罗纳 | 59天 |