赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-10-18 | 野牛 | 81 : 65 | 科沃特 | 负 | 16 | 输 | 146 | 小 |
芬兰甲 | 2024-03-23 | 野牛 | 65 : 74 | 科沃特 | 胜 | -9 | 赢 | 139 | 大 |
芬兰甲 | 2024-02-17 | 科沃特 | 101 : 87 | 野牛 | 胜 | 14 | 赢 | 188 | 大 |
芬兰甲 | 2024-02-03 | 野牛 | 77 : 101 | 科沃特 | 胜 | -24 | 赢 | 178 | 大 |
芬兰甲 | 2023-11-30 | 科沃特 | 98 : 95 | 野牛 | 胜 | 3 | 赢 | 193 | 大 |
两队近 5 场交锋,科沃特胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-11-16 | 科沃特 | 80 : 72 | BC诺基亚 | 胜 | 8 | 赢 | 152 | 大 |
芬兰甲 | 2024-11-09 | 坦佩雷恩 | 91 : 67 | 科沃特 | 负 | 24 | 输 | 158 | 小 |
芬兰甲 | 2024-11-07 | 科沃特 | 58 : 64 | UU科里海特 | 负 | -6 | 输 | 122 | 小 |
芬兰甲 | 2024-11-02 | 卡塔查 | 94 : 68 | 科沃特 | 负 | 26 | 输 | 162 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-26 | 科沃特 | 70 : 95 | 考哈约恩 | 负 | -25 | 输 | 165 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-22 | 沙龙维尔帕斯 | 66 : 79 | 科沃特 | 胜 | -13 | 赢 | 145 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-18 | 野牛 | 81 : 65 | 科沃特 | 负 | 16 | 输 | 146 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-11 | 科沃特 | 107 : 101 | KTP | 胜 | 6 | 赢 | 208 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-08 | 汉卡 | 91 : 77 | 科沃特 | 负 | 14 | 输 | 168 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-04 | 科沃特 | 89 : 76 | 拉普阿 | 胜 | 13 | 赢 | 165 | 大 |
两队近 10 场交锋,科沃特胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-11-17 | 卡塔查 | 85 : 78 | 野牛 | 负 | 7 | 输 | 163 | 小 |
芬兰甲 | 2024-11-13 | 野牛 | 88 : 80 | 汉卡 | 胜 | 8 | 赢 | 168 | 大 |
芬兰甲 | 2024-11-09 | 拉普阿 | 71 : 96 | 野牛 | 胜 | -25 | 赢 | 167 | 大 |
芬兰甲 | 2024-11-07 | 野牛 | 81 : 78 | 考哈约恩 | 胜 | 3 | 赢 | 159 | 大 |
芬兰甲 | 2024-11-02 | 赫尔辛基海鸥 | 102 : 100 | 野牛 | 负 | 2 | 输 | 202 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-26 | 野牛 | 73 : 77 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -4 | 输 | 150 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-22 | BC诺基亚 | 64 : 77 | 野牛 | 胜 | -13 | 赢 | 141 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-18 | 野牛 | 81 : 65 | 科沃特 | 胜 | 16 | 赢 | 146 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-11 | 坦佩雷恩 | 69 : 77 | 野牛 | 胜 | -8 | 赢 | 146 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-08 | 野牛 | 74 : 71 | KTP | 胜 | 3 | 赢 | 145 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛马亚野牛胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 11 | 11 | 88.23 | 88.36 | 6 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 4 | 18 | 82.45 | 91.5 | 0 | 11 | 18.2% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-11-30 | 科沃特 | 赫尔辛基海鸥 | 7天 |
芬兰甲 | 2024-12-04 | 科沃特 | 拉普阿 | 11天 |
芬兰甲 | 2024-12-11 | 汉卡 | 科沃特 | 18天 |
芬兰甲 | 2024-12-15 | 科沃特 | KTP | 23天 |
芬兰甲 | 2024-12-19 | 野牛 | 科沃特 | 26天 |
芬兰甲 | 2024-12-21 | 卡塔查 | 科沃特 | 29天 |
芬兰甲 | 2024-12-28 | 科沃特 | 考哈约恩 | 36天 |
芬兰甲 | 2024-12-31 | 沙龙维尔帕斯 | 科沃特 | 38天 |
芬兰甲 | 2025-01-04 | 科沃特 | UU科里海特 | 42天 |
芬兰甲 | 2025-01-10 | 坦佩雷恩 | 科沃特 | 48天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-12-05 | UU科里海特 | 野牛 | 12天 |
芬兰甲 | 2024-12-07 | 野牛 | KTP | 15天 |
芬兰甲 | 2024-12-14 | 坦佩雷恩 | 野牛 | 21天 |
芬兰甲 | 2024-12-19 | 野牛 | 科沃特 | 26天 |
芬兰甲 | 2024-12-21 | 赫尔辛基海鸥 | 野牛 | 28天 |
芬兰甲 | 2024-12-28 | 野牛 | 沙龙维尔帕斯 | 36天 |
芬兰甲 | 2024-12-31 | BC诺基亚 | 野牛 | 38天 |
芬兰甲 | 2025-01-04 | 野牛 | 考哈约恩 | 43天 |
芬兰甲 | 2025-01-09 | 拉普阿 | 野牛 | 47天 |
芬兰甲 | 2025-01-16 | 卡塔查 | 野牛 | 54天 |