赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮杯 | 2024-10-23 | 巴尔萨罗斯托夫 | 78 : 93 | 海参崴迪纳摩 | 负 | -15 | 输 | 171 | 小 |
俄篮超 | 2024-10-18 | 巴尔萨罗斯托夫 | 67 : 84 | 海参崴迪纳摩 | 负 | -17 | 输 | 151 | 小 |
俄篮超 | 2024-10-15 | 巴尔萨罗斯托夫 | 80 : 65 | 伊尔库茨克 | 胜 | 15 | 赢 | 145 | 大 |
俄篮超 | 2024-10-11 | 巴尔萨罗斯托夫 | 64 : 75 | 乌格拉大学 | 负 | -11 | 输 | 139 | 小 |
俄篮超 | 2024-10-09 | 巴尔萨罗斯托夫 | 61 : 71 | 希姆基 | 负 | -10 | 输 | 132 | 小 |
俄篮杯 | 2024-10-03 | 海参崴迪纳摩 | 72 : 84 | 巴尔萨罗斯托夫 | 胜 | -12 | 赢 | 156 | 大 |
俄篮超 | 2024-04-22 | 巴尔萨罗斯托夫 | 66 : 71 | MBA莫斯科B队 | 负 | -5 | 输 | 137 | 小 |
俄篮超 | 2024-04-21 | 坦波夫 | 76 : 65 | 巴尔萨罗斯托夫 | 负 | 11 | 输 | 141 | 小 |
俄篮超 | 2024-04-20 | 巴尔萨罗斯托夫 | 78 : 84 | 乌格拉大学 | 负 | -6 | 输 | 162 | 小 |
两队近 9 场交锋,巴尔萨罗斯托夫胜 2 场,负 7 场,胜率: 22.22% ,赢率: 22.22% ,大率: 22.22%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮杯 | 2024-10-24 | 新西伯利亚 | 59 : 61 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | -2 | 输 | 120 | 小 |
俄篮超 | 2024-10-19 | 乌格拉大学 | 47 : 75 | 新西伯利亚 | 胜 | -28 | 赢 | 122 | 大 |
俄篮超 | 2024-10-16 | 希姆基 | 77 : 66 | 新西伯利亚 | 负 | 11 | 输 | 143 | 小 |
俄篮超 | 2024-10-12 | 新西伯利亚 | 78 : 59 | 格罗兹尼戴拿模 | 胜 | 19 | 赢 | 137 | 大 |
俄篮超 | 2024-10-08 | 新西伯利亚 | 69 : 85 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | -16 | 输 | 154 | 小 |
俄篮超 | 2024-04-28 | 新西伯利亚 | 82 : 74 | 伊尔库茨克 | 胜 | 8 | 赢 | 156 | 大 |
俄篮超 | 2024-04-27 | 新西伯利亚 | 78 : 55 | 伊泽夫斯克 | 胜 | 23 | 赢 | 133 | 大 |
俄篮超 | 2024-04-26 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 68 : 85 | 新西伯利亚 | 胜 | -17 | 赢 | 153 | 大 |
俄篮超 | 2024-04-03 | 新西伯利亚 | 53 : 72 | 列夫达 | 负 | -19 | 输 | 125 | 小 |
俄篮超 | 2024-04-01 | 新西伯利亚 | 68 : 88 | 列夫达 | 负 | -20 | 输 | 156 | 小 |
两队近 10 场交锋,新西伯利亚胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 13 | 17 | 72.5 | 75.8 | -3.3 | 11 | 43.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 16 | 12 | 78.25 | 73.5 | 4.75 | 6 | 57.1% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2024-10-30 | 巴尔萨罗斯托夫 | 新西伯利亚 | 4天 |
俄篮超 | 2024-11-02 | 巴尔萨罗斯托夫 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 7天 |
俄篮超 | 2024-11-11 | 列夫达 | 巴尔萨罗斯托夫 | 16天 |
俄篮超 | 2024-11-14 | 伊泽夫斯克 | 巴尔萨罗斯托夫 | 19天 |
俄篮超 | 2024-11-29 | 巴尔萨罗斯托夫 | 迪纳摩车里雅宾斯克 | 34天 |
俄篮超 | 2024-12-02 | 巴尔萨罗斯托夫 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 37天 |
俄篮超 | 2024-12-08 | 坦波夫 | 巴尔萨罗斯托夫 | 43天 |
俄篮超 | 2024-12-11 | 莫斯科中央陆军B队 | 巴尔萨罗斯托夫 | 46天 |
俄篮超 | 2024-12-16 | 巴尔萨罗斯托夫 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 51天 |
俄篮超 | 2024-12-19 | 巴尔萨罗斯托夫 | 格罗兹尼戴拿模 | 54天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2024-10-27 | 库班火车头B队 | 新西伯利亚 | 1天 |
俄篮超 | 2024-10-30 | 巴尔萨罗斯托夫 | 新西伯利亚 | 4天 |
俄篮超 | 2024-11-11 | 海参崴迪纳摩 | 新西伯利亚 | 16天 |
俄篮超 | 2024-11-14 | 伊尔库茨克 | 新西伯利亚 | 19天 |
俄篮超 | 2024-11-29 | 新西伯利亚 | 列夫达 | 34天 |
俄篮超 | 2024-12-02 | 新西伯利亚 | 伊泽夫斯克 | 37天 |
俄篮超 | 2024-12-08 | 迪纳摩车里雅宾斯克 | 新西伯利亚 | 43天 |
俄篮超 | 2024-12-10 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 新西伯利亚 | 46天 |
俄篮超 | 2024-12-16 | 新西伯利亚 | 坦波夫 | 51天 |
俄篮超 | 2024-12-19 | 新西伯利亚 | 莫斯科中央陆军B队 | 54天 |