赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-09-22 | 耶拿 | 84 : 76 | 哈根 | 负 | 8 | 输 | 160 | 小 |
德篮乙 | 2024-04-21 | 耶拿 | 69 : 79 | 哈根 | 胜 | -10 | 赢 | 148 | 大 |
德篮乙 | 2023-10-15 | 哈根 | 81 : 92 | 耶拿 | 负 | -11 | 输 | 173 | 小 |
德篮乙 | 2023-04-09 | 耶拿 | 71 : 94 | 哈根 | 胜 | -23 | 赢 | 165 | 大 |
两队近 4 场交锋,哈根凤凰胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-11-17 | 哈根 | 71 : 80 | 纽伦堡 | 负 | -9 | 输 | 151 | 小 |
德篮乙 | 2024-11-10 | 克赖尔森姆 | 77 : 84 | 哈根 | 胜 | -7 | 赢 | 161 | 大 |
德篮乙 | 2024-11-09 | 维切塔B队 | 88 : 89 | 哈根 | 胜 | -1 | 赢 | 177 | 大 |
德篮乙 | 2024-11-03 | 哈根 | 78 : 75 | 特里尔 | 胜 | 3 | 赢 | 153 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-27 | 哈根 | 71 : 83 | 图寅根 | 负 | -12 | 输 | 154 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-20 | 波鸿 | 73 : 87 | 哈根 | 胜 | -14 | 赢 | 160 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-13 | 卡尔斯鲁厄 | 69 : 100 | 哈根 | 胜 | -31 | 赢 | 169 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-06 | 哈根 | 103 : 78 | 梅迪拜罗伊特 | 胜 | 25 | 赢 | 181 | 大 |
德篮乙 | 2024-09-29 | 基希海姆 | 70 : 75 | 哈根 | 胜 | -5 | 赢 | 145 | 大 |
德篮乙 | 2024-09-22 | 耶拿 | 84 : 76 | 哈根 | 负 | 8 | 输 | 160 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈根凤凰胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-11-17 | 耶拿 | 104 : 72 | 卡尔斯鲁厄 | 胜 | 32 | 赢 | 176 | 大 |
德篮乙 | 2024-11-10 | 基希海姆 | 77 : 87 | 耶拿 | 胜 | -10 | 赢 | 164 | 大 |
德篮乙 | 2024-11-09 | 耶拿 | 81 : 74 | 46人 | 胜 | 7 | 赢 | 155 | 大 |
德篮乙 | 2024-11-03 | 图寅根 | 65 : 79 | 耶拿 | 胜 | -14 | 赢 | 144 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-27 | 特里尔 | 91 : 85 | 耶拿 | 负 | 6 | 输 | 176 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-20 | 耶拿 | 90 : 74 | 梅迪拜罗伊特 | 胜 | 16 | 赢 | 164 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-13 | WWU芒斯特 | 83 : 87 | 耶拿 | 胜 | -4 | 赢 | 170 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-06 | 耶拿 | 96 : 69 | 杜塞尔多夫 | 胜 | 27 | 赢 | 165 | 大 |
德篮乙 | 2024-09-29 | 不来梅艾斯巴伦 | 75 : 81 | 耶拿 | 胜 | -6 | 赢 | 156 | 大 |
德篮乙 | 2024-09-22 | 耶拿 | 84 : 76 | 哈根 | 胜 | 8 | 赢 | 160 | 大 |
两队近 10 场交锋,耶拿胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 19 | 15 | 86.35 | 84.32 | 8 | 56% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 22 | 79.91 | 82.53 | 15 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-12-01 | 不来梅艾斯巴伦 | 哈根 | 8天 |
德篮乙 | 2024-12-07 | 哈根 | 科布伦茨 | 14天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-12-01 | 耶拿 | 克赖尔森姆 | 9天 |
德篮乙 | 2024-12-08 | 阿特兰飞龙 | 耶拿 | 15天 |
德篮乙 | 2024-12-15 | 波鸿 | 耶拿 | 22天 |