赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-10-06 | 克赖尔森姆 | 94 : 85 | 不来梅艾斯巴伦 | 负 | 9 | 输 | 179 | 小 |
两队近 1 场交锋,不来梅艾斯巴伦胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-11-03 | 科布伦茨 | 73 : 83 | 不来梅艾斯巴伦 | 胜 | -10 | 赢 | 156 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-27 | 不来梅艾斯巴伦 | 84 : 73 | 纽伦堡 | 胜 | 11 | 赢 | 157 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-20 | 不来梅艾斯巴伦 | 87 : 68 | 特里尔 | 胜 | 19 | 赢 | 155 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-13 | 德累斯顿悍将 | 72 : 98 | 不来梅艾斯巴伦 | 胜 | -26 | 赢 | 170 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-06 | 克赖尔森姆 | 94 : 85 | 不来梅艾斯巴伦 | 负 | 9 | 输 | 179 | 小 |
德篮乙 | 2024-09-29 | 不来梅艾斯巴伦 | 75 : 81 | 耶拿 | 负 | -6 | 输 | 156 | 小 |
德篮乙 | 2024-09-22 | 维切塔B队 | 64 : 111 | 不来梅艾斯巴伦 | 胜 | -47 | 赢 | 175 | 大 |
德篮乙 | 2024-04-28 | 特里尔 | 75 : 94 | 不来梅艾斯巴伦 | 胜 | -19 | 赢 | 169 | 大 |
德篮乙 | 2024-04-21 | 不来梅艾斯巴伦 | 81 : 91 | 德累斯顿悍将 | 负 | -10 | 输 | 172 | 小 |
德篮乙 | 2024-04-14 | 不来梅艾斯巴伦 | 98 : 90 | 帕德博恩 | 胜 | 8 | 赢 | 188 | 大 |
两队近 10 场交锋,不来梅艾斯巴伦胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-11-03 | 46人 | 80 : 78 | 克赖尔森姆 | 负 | 2 | 输 | 158 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-27 | 阿特兰飞龙 | 62 : 80 | 克赖尔森姆 | 胜 | -18 | 赢 | 142 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-20 | 克赖尔森姆 | 91 : 103 | WWU芒斯特 | 负 | -12 | 输 | 194 | 小 |
德国杯 | 2024-10-13 | ALBA柏林 | 75 : 74 | 克赖尔森姆 | 负 | 1 | 输 | 149 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-06 | 克赖尔森姆 | 94 : 85 | 不来梅艾斯巴伦 | 胜 | 9 | 赢 | 179 | 大 |
德篮乙 | 2024-09-29 | 纽伦堡 | 67 : 84 | 克赖尔森姆 | 胜 | -17 | 赢 | 151 | 大 |
德篮乙 | 2024-09-22 | 克赖尔森姆 | 106 : 103 | 梅迪拜罗伊特 | 胜 | 3 | 赢 | 209 | 大 |
德国杯 | 2024-09-15 | 罗斯托克 | 77 : 79 | 克赖尔森姆 | 胜 | -2 | 赢 | 156 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-07 | 保罗沙 | 94 : 87 | 克赖尔森姆 | 负 | 7 | 输 | 181 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-06 | 克赖尔森姆 | 103 : 84 | 梅迪拜罗伊特 | 胜 | 19 | 赢 | 187 | 大 |
两队近 10 场交锋,克赖尔森姆胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 19 | 15 | 82.21 | 81.65 | 7 | 56% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 2 | 88.83 | 83.33 | 0 | 8 | 66.7% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-11-09 | 基希海姆 | 不来梅艾斯巴伦 | 2天 |
德篮乙 | 2024-11-11 | 卡尔斯鲁厄 | 不来梅艾斯巴伦 | 4天 |
德篮乙 | 2024-11-17 | 阿特兰飞龙 | 不来梅艾斯巴伦 | 10天 |
德篮乙 | 2024-12-01 | 不来梅艾斯巴伦 | 哈根 | 24天 |
德篮乙 | 2024-12-08 | 46人 | 不来梅艾斯巴伦 | 31天 |
德篮乙 | 2024-12-15 | 不来梅艾斯巴伦 | 杜塞尔多夫 | 38天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-11-09 | 杜塞尔多夫 | 克赖尔森姆 | 2天 |
德篮乙 | 2024-11-10 | 哈根 | 克赖尔森姆 | 4天 |
德篮乙 | 2024-11-17 | 克赖尔森姆 | 波鸿 | 10天 |
德篮乙 | 2024-11-28 | 克赖尔森姆 | 特里尔 | 21天 |
德篮乙 | 2024-12-01 | 耶拿 | 克赖尔森姆 | 25天 |
德篮乙 | 2024-12-08 | 克赖尔森姆 | 维切塔B队 | 31天 |