赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-10-27 | 维尔茨堡奥利弗 | 69 : 70 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -1 | 赢 | 139 | 大 |
两队近 1 场交锋,拜仁慕尼黑胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-11-17 | 特力康 | 73 : 93 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -20 | 赢 | 166 | 大 |
欧篮联 | 2024-11-15 | ALBA柏林 | 86 : 115 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -29 | 赢 | 201 | 大 |
欧篮联 | 2024-11-13 | 拜仁慕尼黑 | 76 : 87 | 费内巴切 | 负 | -11 | 输 | 163 | 小 |
欧篮联 | 2024-11-08 | 萨拉基利斯 | 74 : 77 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -3 | 赢 | 151 | 大 |
德篮甲 | 2024-11-04 | 拜仁慕尼黑 | 90 : 72 | 布伦瑞克 | 胜 | 18 | 赢 | 162 | 大 |
欧篮联 | 2024-11-02 | 拜仁慕尼黑 | 84 : 71 | 里昂维勒班 | 胜 | 13 | 赢 | 155 | 大 |
欧篮联 | 2024-10-30 | 拜仁慕尼黑 | 87 : 84 | 博洛尼亚 | 胜 | 3 | 赢 | 171 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-27 | 维尔茨堡奥利弗 | 69 : 70 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -1 | 赢 | 139 | 大 |
欧篮联 | 2024-10-26 | 奥林匹亚科斯 | 80 : 84 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -4 | 赢 | 164 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-19 | 拜仁慕尼黑 | 75 : 79 | 中央德国 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 |
两队近 10 场交锋,拜仁慕尼黑胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-11-18 | 维尔茨堡奥利弗 | 91 : 82 | 路德维希堡 | 胜 | 9 | 赢 | 173 | 大 |
德篮甲 | 2024-11-10 | 布伦瑞克 | 53 : 70 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -17 | 赢 | 123 | 大 |
篮冠联 | 2024-11-07 | 南泰尔 | 96 : 88 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 8 | 输 | 184 | 小 |
德篮甲 | 2024-11-03 | 维尔茨堡奥利弗 | 72 : 67 | 海德堡 | 胜 | 5 | 赢 | 139 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-27 | 维尔茨堡奥利弗 | 69 : 70 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -1 | 输 | 139 | 小 |
篮冠联 | 2024-10-24 | 维尔茨堡奥利弗 | 88 : 83 | 南泰尔 | 胜 | 5 | 赢 | 171 | 大 |
德国杯 | 2024-10-12 | 维尔茨堡奥利弗 | 78 : 86 | 哥廷根 | 负 | -8 | 输 | 164 | 小 |
篮冠联 | 2024-10-09 | 伊戈卡 | 80 : 98 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -18 | 赢 | 178 | 大 |
篮冠联 | 2024-10-02 | 霍隆夏普尔 | 76 : 85 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -9 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 9 场交锋,维尔茨堡奥利弗胜 6 场,负 3 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 25 | 9 | 81.824 | 75.382 | 6.442 | 3 | 73.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 5 | 2 | 80.14 | 72.43 | 7.714 | 3 | 71.4% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2024-11-23 | 拜仁慕尼黑 | 巴塞罗那 | 1天 |
欧篮联 | 2024-11-30 | 贝尔格莱德红星 | 拜仁慕尼黑 | 8天 |
德篮甲 | 2024-12-02 | 拜仁慕尼黑 | 维切塔 | 10天 |
欧篮联 | 2024-12-04 | 安纳托利亚艾菲斯 | 拜仁慕尼黑 | 12天 |
欧篮联 | 2024-12-06 | 拜仁慕尼黑 | 巴斯克尼亚 | 14天 |
德篮甲 | 2024-12-11 | 保罗沙 | 拜仁慕尼黑 | 19天 |
欧篮联 | 2024-12-13 | 拜仁慕尼黑 | 特拉维夫马卡比 | 21天 |
德篮甲 | 2024-12-16 | 罗斯托克 | 拜仁慕尼黑 | 24天 |
欧篮联 | 2024-12-18 | 摩纳哥 | 拜仁慕尼黑 | 26天 |
欧篮联 | 2024-12-21 | 米兰奥林匹亚 | 拜仁慕尼黑 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2024-12-04 | 霍隆夏普尔 | 维尔茨堡奥利弗 | 12天 |
篮冠联 | 2024-12-19 | 伊戈卡 | 维尔茨堡奥利弗 | 27天 |