赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北马其超 | 2024-11-17 | 菲尼克斯2010 | 66 : 73 | 库马诺沃 | 负 | -7 | 输 | 139 | 小 |
北马其超 | 2024-11-09 | 佩里斯特 | 110 : 93 | 菲尼克斯2010 | 负 | 17 | 输 | 203 | 小 |
北马其超 | 2024-11-04 | 菲尼克斯2010 | 84 : 97 | 欧洲镍币 | 负 | -13 | 输 | 181 | 小 |
北马其超 | 2024-10-28 | TFT斯科普里 | 80 : 63 | 菲尼克斯2010 | 负 | 17 | 输 | 143 | 小 |
北马其超 | 2024-10-19 | 菲尼克斯2010 | 77 : 72 | 华达阿拜维 | 胜 | 5 | 赢 | 149 | 大 |
北马其超 | 2024-10-13 | 凯尔 | 93 : 73 | 菲尼克斯2010 | 负 | 20 | 输 | 166 | 小 |
北马其超 | 2024-10-06 | 菲尼克斯2010 | 85 : 90 | 拉波特尼奇 | 负 | -5 | 输 | 175 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-06 | 菲尼克斯2010 | 48 : 90 | 伊拿克里斯 | 负 | -42 | 输 | 138 | 小 |
北马其超 | 2024-04-14 | 拉波特尼奇 | 106 : 91 | 菲尼克斯2010 | 负 | 15 | 输 | 197 | 小 |
北马其超 | 2024-03-31 | 菲尼克斯2010 | 82 : 80 | TFT斯科普里 | 胜 | 2 | 赢 | 162 | 大 |
两队近 10 场交锋,菲尼克斯2010胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北马其超 | 2024-11-18 | KK施库匹 | 90 : 86 | 佩里斯特 | 胜 | 4 | 赢 | 176 | 大 |
北马其超 | 2024-11-09 | 欧洲镍币 | 82 : 85 | KK施库匹 | 胜 | -3 | 赢 | 167 | 大 |
北马其超 | 2024-11-02 | KK施库匹 | 73 : 82 | TFT斯科普里 | 负 | -9 | 输 | 155 | 小 |
北马其超 | 2024-10-27 | 华达阿拜维 | 68 : 89 | KK施库匹 | 胜 | -21 | 赢 | 157 | 大 |
北马其超 | 2024-10-20 | KK施库匹 | 80 : 98 | 凯尔 | 负 | -18 | 输 | 178 | 小 |
北马其超 | 2024-10-05 | KK施库匹 | 95 : 59 | 图鲁斯 | 胜 | 36 | 赢 | 154 | 大 |
北马乙 | 2024-05-10 | KK马德扎利 | 59 : 77 | KK施库匹 | 胜 | -18 | 赢 | 136 | 大 |
北马乙 | 2024-04-14 | KK伯雷茨韦莱斯 | 74 : 110 | KK施库匹 | 胜 | -36 | 赢 | 184 | 大 |
北马乙 | 2024-02-05 | KK施库匹 | 96 : 80 | 沃德诺桑斯 | 胜 | 16 | 赢 | 176 | 大 |
两队近 9 场交锋,KK施库匹胜 7 场,负 2 场,胜率: 77.78% ,赢率: 77.78% ,大率: 77.78%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 11 | 9 | 83 | 80.25 | 7 | 55% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
北马其超 | 2024-12-01 | 菲尼克斯2010 | 戈斯蒂瓦尔 | 8天 |
北马其超 | 2024-12-08 | 科祖夫 | 菲尼克斯2010 | 15天 |
北马其超 | 2024-12-15 | 图鲁斯 | 菲尼克斯2010 | 22天 |
北马其超 | 2024-12-22 | 菲尼克斯2010 | KK施库匹 | 29天 |
北马其超 | 2025-02-16 | 菲尼克斯2010 | 拉波特尼奇 | 85天 |
北马其超 | 2025-03-02 | 凯尔 | 菲尼克斯2010 | 99天 |
北马其超 | 2025-03-09 | 菲尼克斯2010 | 华达阿拜维 | 106天 |
北马其超 | 2025-03-16 | TFT斯科普里 | 菲尼克斯2010 | 113天 |
北马其超 | 2025-03-23 | 菲尼克斯2010 | 欧洲镍币 | 120天 |
北马其超 | 2025-03-30 | 佩里斯特 | 菲尼克斯2010 | 127天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
北马其超 | 2024-12-01 | KK施库匹 | 库马诺沃 | 8天 |
北马其超 | 2024-12-08 | 戈斯蒂瓦尔 | KK施库匹 | 15天 |
北马其超 | 2024-12-15 | KK施库匹 | 科祖夫 | 22天 |
北马其超 | 2024-12-22 | 菲尼克斯2010 | KK施库匹 | 29天 |
北马其超 | 2025-02-16 | KK施库匹 | 图鲁斯 | 85天 |
北马其超 | 2025-03-02 | 拉波特尼奇 | KK施库匹 | 99天 |
北马其超 | 2025-03-09 | KK施库匹 | 凯尔 | 106天 |
北马其超 | 2025-03-16 | 华达阿拜维 | KK施库匹 | 113天 |
北马其超 | 2025-03-23 | KK施库匹 | TFT斯科普里 | 120天 |
北马其超 | 2025-03-30 | 欧洲镍币 | KK施库匹 | 127天 |