赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮甲 | 2024-10-31 | 竞技队 | 70 : 83 | 拉普拉塔体操击剑 | 胜 | -13 | 赢 | 153 | 大 |
阿篮甲 | 2023-11-29 | 拉普拉塔体操击剑 | 59 : 80 | 竞技队 | 负 | -21 | 输 | 139 | 小 |
两队近 2 场交锋,拉普拉塔体操击剑胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮甲 | 2024-11-08 | 拉普拉塔体操击剑 | 57 : 77 | 皮拉尔竞技 | 负 | -20 | 输 | 134 | 小 |
阿篮甲 | 2024-11-03 | 拉努斯 | 72 : 73 | 拉普拉塔体操击剑 | 胜 | -1 | 赢 | 145 | 大 |
阿篮甲 | 2024-10-31 | 竞技队 | 70 : 83 | 拉普拉塔体操击剑 | 胜 | -13 | 赢 | 153 | 大 |
阿篮甲 | 2024-10-26 | 西班牙美洲 | 61 : 82 | 拉普拉塔体操击剑 | 胜 | -21 | 赢 | 143 | 大 |
阿篮甲 | 2024-10-22 | 拉普拉塔体操击剑 | 93 : 96 | 塔拉尔 | 负 | -3 | 输 | 189 | 小 |
阿篮甲 | 2024-10-19 | 科隆联合 | 61 : 65 | 拉普拉塔体操击剑 | 胜 | -4 | 赢 | 126 | 大 |
阿篮甲 | 2024-10-16 | 罗卡莫拉 | 77 : 80 | 拉普拉塔体操击剑 | 胜 | -3 | 赢 | 157 | 大 |
阿篮乙 | 2024-04-25 | 维拉内达独立 | 70 : 53 | 拉普拉塔体操击剑 | 负 | 17 | 输 | 123 | 小 |
阿篮乙 | 2024-04-20 | 拉普拉塔体操击剑 | 65 : 97 | 佩德罗埃查古 | 负 | -32 | 输 | 162 | 小 |
阿篮甲 | 2024-03-31 | 维德马体育 | 78 : 76 | 拉普拉塔体操击剑 | 负 | 2 | 输 | 154 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉普拉塔体操击剑胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮甲 | 2024-11-10 | 竞技队 | 56 : 77 | 拉努斯 | 负 | -21 | 输 | 133 | 小 |
阿篮甲 | 2024-11-07 | 科隆联合 | 74 : 85 | 竞技队 | 胜 | -11 | 赢 | 159 | 大 |
阿篮联 | 2024-11-05 | 罗卡莫拉 | 63 : 76 | 竞技队 | 胜 | -13 | 赢 | 139 | 大 |
阿篮甲 | 2024-10-31 | 竞技队 | 70 : 83 | 拉普拉塔体操击剑 | 负 | -13 | 输 | 153 | 小 |
阿篮甲 | 2024-10-20 | 塔拉尔 | 66 : 65 | 竞技队 | 负 | 1 | 输 | 131 | 小 |
阿篮甲 | 2024-10-18 | 竞技队 | 83 : 81 | 皮拉尔竞技 | 胜 | 2 | 赢 | 164 | 大 |
阿篮甲 | 2024-05-13 | 竞技队 | 56 : 68 | 奇维尔科伊竞技 | 负 | -12 | 输 | 124 | 小 |
阿篮甲 | 2024-05-11 | 竞技队 | 64 : 95 | 奇维尔科伊竞技 | 负 | -31 | 输 | 159 | 小 |
阿篮甲 | 2024-05-04 | 皮科 | 66 : 69 | 竞技队 | 胜 | -3 | 赢 | 135 | 大 |
阿篮甲 | 2024-05-02 | 皮科 | 81 : 91 | 竞技队 | 胜 | -10 | 赢 | 172 | 大 |
两队近 10 场交锋,竞技队胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿篮甲 | 2024-11-14 | 罗卡莫拉 | 拉普拉塔体操击剑 | 2天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿篮甲 | 2024-11-14 | 西班牙美洲 | 竞技队 | 2天 |