赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-24 | 北京首钢园女篮 | 66 : 70 | 上海浦发银行女篮 | 负 | -4 | 输 | 136 | 小 |
中女锦 | 2024-07-24 | 上海浦发银行女篮 | 84 : 56 | 北京首钢园女篮 | 负 | 28 | 输 | 140 | 小 |
WCBA | 2023-12-23 | 北京首钢园女篮 | 64 : 90 | 上海浦发银行女篮 | 负 | -26 | 输 | 154 | 小 |
WCBA | 2023-11-24 | 上海浦发银行女篮 | 88 : 74 | 北京首钢园女篮 | 负 | 14 | 输 | 162 | 小 |
两队近 4 场交锋,北京首钢园女篮胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-03 | 新疆天山女篮 | 64 : 76 | 北京首钢园女篮 | 胜 | -12 | 赢 | 140 | 大 |
WCBA | 2024-11-30 | 北京首钢园女篮 | 74 : 80 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -6 | 输 | 154 | 小 |
WCBA | 2024-11-27 | 北京首钢园女篮 | 86 : 92 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -6 | 输 | 178 | 小 |
WCBA | 2024-11-24 | 北京首钢园女篮 | 66 : 70 | 上海浦发银行女篮 | 负 | -4 | 输 | 136 | 小 |
WCBA | 2024-11-20 | 山西竹叶青酒女篮 | 84 : 80 | 北京首钢园女篮 | 负 | 4 | 输 | 164 | 小 |
WCBA | 2024-11-18 | 石家庄英励女篮 | 86 : 91 | 北京首钢园女篮 | 胜 | -5 | 赢 | 177 | 大 |
WCBA | 2024-11-16 | 北京首钢园女篮 | 88 : 93 | 内蒙古农信女篮 | 负 | -5 | 输 | 181 | 小 |
WCBA | 2024-10-29 | 浙江稠州银行女篮 | 82 : 74 | 北京首钢园女篮 | 负 | 8 | 输 | 156 | 小 |
WCBA | 2024-10-28 | 山东赤水河酒女篮 | 89 : 55 | 北京首钢园女篮 | 负 | 34 | 输 | 144 | 小 |
WCBA | 2024-10-27 | 北京首钢园女篮 | 67 : 89 | 江苏南钢女篮 | 负 | -22 | 输 | 156 | 小 |
两队近 10 场交锋,北京首钢园女篮胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-03 | 上海浦发银行女篮 | 63 : 89 | 四川远达女篮 | 负 | -26 | 输 | 152 | 小 |
WCBA | 2024-11-30 | 上海浦发银行女篮 | 100 : 54 | 福建晋江众腾女篮 | 胜 | 46 | 赢 | 154 | 大 |
WCBA | 2024-11-27 | 内蒙古农信女篮 | 82 : 86 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 168 | 大 |
WCBA | 2024-11-24 | 北京首钢园女篮 | 66 : 70 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 136 | 大 |
WCBA | 2024-11-22 | 上海浦发银行女篮 | 108 : 65 | 石家庄英励女篮 | 胜 | 43 | 赢 | 173 | 大 |
WCBA | 2024-11-19 | 东莞新彤盛女篮 | 58 : 80 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | -22 | 赢 | 138 | 大 |
WCBA | 2024-11-16 | 山西竹叶青酒女篮 | 85 : 84 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 1 | 输 | 169 | 小 |
WCBA | 2024-10-30 | 上海浦发银行女篮 | 74 : 75 | 福建晋江众腾女篮 | 负 | -1 | 输 | 149 | 小 |
WCBA | 2024-10-29 | 上海浦发银行女篮 | 69 : 89 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -20 | 输 | 158 | 小 |
WCBA | 2024-10-28 | 山西竹叶青酒女篮 | 81 : 69 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 12 | 输 | 150 | 小 |
两队近 10 场交锋,上海浦发银行女篮胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 19 | 17 | 77.1 | 71.8 | 5.3 | 10 | 52% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 26 | 10 | 81.4 | 67 | 14.4 | 6 | 72% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-06 | 北京首钢园女篮 | 浙江稠州银行女篮 | 1天 |
WCBA | 2024-12-08 | 北京首钢园女篮 | 上海浦发银行女篮 | 3天 |
WCBA | 2024-12-10 | 东莞新彤盛女篮 | 北京首钢园女篮 | 5天 |
WCBA | 2024-12-13 | 北京首钢园女篮 | 内蒙古农信女篮 | 8天 |
WCBA | 2024-12-16 | 石家庄英励女篮 | 北京首钢园女篮 | 11天 |
WCBA | 2024-12-19 | 福建晋江众腾女篮 | 北京首钢园女篮 | 14天 |
WCBA | 2024-12-22 | 北京首钢园女篮 | 山东赤水河酒女篮 | 17天 |
WCBA | 2024-12-24 | 北京首钢园女篮 | 四川远达女篮 | 19天 |
WCBA | 2024-12-27 | 北京首钢园女篮 | 江苏南钢女篮 | 22天 |
WCBA | 2024-12-30 | 浙江稠州银行女篮 | 北京首钢园女篮 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-06 | 上海浦发银行女篮 | 内蒙古农信女篮 | 1天 |
WCBA | 2024-12-08 | 北京首钢园女篮 | 上海浦发银行女篮 | 3天 |
WCBA | 2024-12-10 | 石家庄英励女篮 | 上海浦发银行女篮 | 5天 |
WCBA | 2024-12-13 | 山东赤水河酒女篮 | 上海浦发银行女篮 | 8天 |
WCBA | 2024-12-16 | 上海浦发银行女篮 | 江苏南钢女篮 | 11天 |
WCBA | 2024-12-18 | 浙江稠州银行女篮 | 上海浦发银行女篮 | 13天 |
WCBA | 2024-12-21 | 新疆天山女篮 | 上海浦发银行女篮 | 16天 |
WCBA | 2024-12-24 | 上海浦发银行女篮 | 东莞新彤盛女篮 | 19天 |
WCBA | 2024-12-27 | 山西竹叶青酒女篮 | 上海浦发银行女篮 | 22天 |
WCBA | 2024-12-30 | 内蒙古农信女篮 | 上海浦发银行女篮 | 25天 |