赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-01 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 83 : 63 | 合肥文旅女篮 | 负 | 20 | 输 | 146 | 小 |
两队近 1 场交锋,合肥文旅女篮胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-01 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 83 : 63 | 合肥文旅女篮 | 负 | 20 | 输 | 146 | 小 |
WCBA | 2024-10-31 | 合肥文旅女篮 | 86 : 91 | 河南豫光金铅女篮 | 负 | -5 | 输 | 177 | 小 |
WCBA | 2024-10-30 | 合肥文旅女篮 | 82 : 56 | 厦门环东文旅女篮 | 胜 | 26 | 赢 | 138 | 大 |
两队近 3 场交锋,合肥文旅女篮胜 1 场,负 2 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-19 | 陕西天泽女篮 | 61 : 81 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 胜 | -20 | 赢 | 142 | 大 |
WCBA | 2024-11-17 | 陕西天泽女篮 | 82 : 73 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 负 | 9 | 输 | 155 | 小 |
WCBA | 2024-11-01 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 83 : 63 | 合肥文旅女篮 | 胜 | 20 | 赢 | 146 | 大 |
WCBA | 2024-10-31 | 厦门环东文旅女篮 | 57 : 73 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 胜 | -16 | 赢 | 130 | 大 |
WCBA | 2024-10-30 | 河南豫光金铅女篮 | 86 : 80 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 负 | 6 | 输 | 166 | 小 |
中女锦 | 2024-08-29 | 黑龙江上东女篮 | 39 : 64 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 胜 | -25 | 赢 | 103 | 大 |
中女锦 | 2024-08-28 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 54 : 59 | 辽宁大连体产女篮 | 负 | -5 | 输 | 113 | 小 |
中女锦 | 2024-08-26 | 辽宁大连体产女篮 | 61 : 72 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 133 | 大 |
中女锦 | 2024-08-25 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 87 : 55 | 黑龙江上东女篮 | 胜 | 32 | 赢 | 142 | 大 |
中女锦 | 2024-08-24 | 天津女篮 | 47 : 81 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 胜 | -34 | 赢 | 128 | 大 |
两队近 10 场交锋,武汉盛帆黄鹤女篮胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 10 | 26 | 63.4 | 74.8 | -11.5 | 14 | 27% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-21 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 天津冠岚女篮 | 1天 |
WCBA | 2024-11-23 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 天津冠岚女篮 | 3天 |
WCBA | 2024-11-26 | 辽宁大连体产女篮 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 6天 |
WCBA | 2024-11-28 | 辽宁大连体产女篮 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 8天 |
WCBA | 2024-12-01 | 黑龙江上东女篮 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 11天 |
WCBA | 2024-12-03 | 黑龙江上东女篮 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 13天 |
WCBA | 2024-12-06 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 合肥文旅女篮 | 16天 |
WCBA | 2024-12-08 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 合肥文旅女篮 | 18天 |
WCBA | 2024-12-11 | 厦门环东文旅女篮 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 21天 |
WCBA | 2024-12-13 | 厦门环东文旅女篮 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 23天 |