赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-10-17 | 新西兰破坏者 | 73 : 84 | 布里斯班子弹 | 胜 | -11 | 赢 | 157 | 大 |
NBL | 2024-09-21 | 布里斯班子弹 | 87 : 91 | 新西兰破坏者 | 负 | -4 | 输 | 178 | 小 |
NBL | 2024-02-16 | 布里斯班子弹 | 87 : 103 | 新西兰破坏者 | 负 | -16 | 输 | 190 | 小 |
NBL | 2023-12-27 | 新西兰破坏者 | 81 : 71 | 布里斯班子弹 | 负 | 10 | 输 | 152 | 小 |
NBL | 2023-10-05 | 布里斯班子弹 | 89 : 84 | 新西兰破坏者 | 胜 | 5 | 赢 | 173 | 大 |
NBL | 2023-02-04 | 新西兰破坏者 | 80 : 75 | 布里斯班子弹 | 负 | 5 | 输 | 155 | 小 |
NBL | 2023-01-26 | 新西兰破坏者 | 99 : 71 | 布里斯班子弹 | 负 | 28 | 输 | 170 | 小 |
两队近 7 场交锋,布里斯班子弹胜 2 场,负 5 场,胜率: 28.57% ,赢率: 28.57% ,大率: 28.57%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-10-17 | 新西兰破坏者 | 73 : 84 | 布里斯班子弹 | 胜 | -11 | 赢 | 157 | 大 |
NBL | 2024-10-12 | 布里斯班子弹 | 87 : 85 | 东南墨尔本凤凰 | 胜 | 2 | 赢 | 172 | 大 |
NBL | 2024-10-05 | 悉尼国王 | 91 : 82 | 布里斯班子弹 | 负 | 9 | 输 | 173 | 小 |
NBL | 2024-09-27 | 布里斯班子弹 | 101 : 113 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | -12 | 输 | 214 | 小 |
NBL | 2024-09-21 | 布里斯班子弹 | 87 : 91 | 新西兰破坏者 | 负 | -4 | 输 | 178 | 小 |
NBL | 2024-09-14 | 凯恩斯太攀蛇 | 82 : 85 | 布里斯班子弹 | 胜 | -3 | 赢 | 167 | 大 |
NBL | 2024-09-10 | 墨尔本联 | 104 : 111 | 布里斯班子弹 | 胜 | -7 | 赢 | 215 | 大 |
NBL | 2024-09-07 | 布里斯班子弹 | 89 : 76 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | 13 | 赢 | 165 | 大 |
NBL | 2024-09-04 | 布里斯班子弹 | 96 : 97 | 阿德莱德36人 | 负 | -1 | 输 | 193 | 小 |
NBL | 2024-08-29 | 布里斯班子弹 | 92 : 86 | 东南墨尔本凤凰 | 胜 | 6 | 赢 | 178 | 大 |
两队近 10 场交锋,布里斯班子弹胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-10-17 | 新西兰破坏者 | 73 : 84 | 布里斯班子弹 | 负 | -11 | 输 | 157 | 小 |
NBA | 2024-10-11 | 新西兰破坏者 | 89 : 117 | 雷霆 | 负 | -28 | 输 | 206 | 小 |
NBA | 2024-10-08 | 新西兰破坏者 | 84 : 139 | 76人 | 负 | -55 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2024-10-05 | 新西兰破坏者 | 87 : 116 | 爵士 | 负 | -29 | 输 | 203 | 小 |
NBL | 2024-09-29 | 东南墨尔本凤凰 | 79 : 81 | 新西兰破坏者 | 胜 | -2 | 赢 | 160 | 大 |
NBL | 2024-09-21 | 布里斯班子弹 | 87 : 91 | 新西兰破坏者 | 胜 | -4 | 赢 | 178 | 大 |
NBL | 2024-09-13 | 新西兰破坏者 | 79 : 90 | 悉尼国王 | 负 | -11 | 输 | 169 | 小 |
NBL | 2024-09-11 | 阿德莱德36人 | 98 : 91 | 新西兰破坏者 | 负 | 7 | 输 | 189 | 小 |
NBL | 2024-09-08 | 新西兰破坏者 | 102 : 108 | 珀斯野猫 | 负 | -6 | 输 | 210 | 小 |
NBL | 2024-08-30 | 新西兰破坏者 | 76 : 120 | 悉尼国王 | 负 | -44 | 输 | 196 | 小 |
两队近 10 场交锋,新西兰破坏者胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 8 | 20 | 84.464 | 92.857 | -8.393 | 9 | 28.57% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 18 | 10 | 86.536 | 80.214 | 6.321 | 2 | 64.29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2024-10-26 | 布里斯班子弹 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 9天 |
NBL | 2024-11-02 | 凯恩斯太攀蛇 | 布里斯班子弹 | 16天 |
NBL | 2024-11-07 | 布里斯班子弹 | 墨尔本联 | 21天 |
NBL | 2024-11-15 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 布里斯班子弹 | 29天 |
NBL | 2024-11-17 | 布里斯班子弹 | 珀斯野猫 | 31天 |
NBL | 2024-11-29 | 珀斯野猫 | 布里斯班子弹 | 43天 |
NBL | 2024-12-06 | 布里斯班子弹 | 阿德莱德36人 | 50天 |
NBL | 2024-12-08 | 墨尔本联 | 布里斯班子弹 | 52天 |
NBL | 2024-12-12 | 布里斯班子弹 | 东南墨尔本凤凰 | 56天 |
NBL | 2024-12-15 | 悉尼国王 | 布里斯班子弹 | 59天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2024-10-19 | 新西兰破坏者 | 珀斯野猫 | 2天 |
NBL | 2024-10-24 | 新西兰破坏者 | 东南墨尔本凤凰 | 7天 |
NBL | 2024-10-27 | 悉尼国王 | 新西兰破坏者 | 10天 |
NBL | 2024-11-02 | 新西兰破坏者 | 阿德莱德36人 | 16天 |
NBL | 2024-11-04 | 墨尔本联 | 新西兰破坏者 | 18天 |
NBL | 2024-11-09 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 新西兰破坏者 | 23天 |
NBL | 2024-11-16 | 凯恩斯太攀蛇 | 新西兰破坏者 | 30天 |
NBL | 2024-11-28 | 伊拉瓦拉老鹰 | 新西兰破坏者 | 42天 |
NBL | 2024-12-01 | 珀斯野猫 | 新西兰破坏者 | 45天 |
NBL | 2024-12-05 | 新西兰破坏者 | 墨尔本联 | 49天 |