赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-08 | 新西兰破坏者 | 84 : 139 | 76人 | 胜 | -55 | 赢 | 223 | 大 |
两队近 1 场交锋,费城76人胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-21 | 76人 | 111 : 117 | 灰熊 | 负 | -6 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2024-11-19 | 76人 | 89 : 106 | 热火 | 负 | -17 | 输 | 195 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 76人 | 86 : 98 | 魔术 | 负 | -12 | 输 | 184 | 小 |
NBA | 2024-11-14 | 骑士 | 114 : 106 | 76人 | 负 | 8 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2024-11-13 | 尼克斯 | 111 : 99 | 76人 | 负 | 12 | 输 | 210 | 小 |
NBA | 2024-11-11 | 黄蜂 | 105 : 107 | 76人 | 胜 | -2 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2024-11-09 | 76人 | 106 : 116 | 湖人 | 负 | -10 | 输 | 222 | 小 |
NBA | 2024-11-07 | 76人 | 98 : 110 | 快船 | 负 | -12 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2024-11-05 | 76人 | 116 : 118 | 太阳 | 负 | -2 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2024-11-03 | 灰熊 | 124 : 107 | 76人 | 负 | 17 | 输 | 231 | 小 |
两队近 10 场交锋,费城76人胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-11-16 | 新西兰破坏者 | 77 : 69 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | 8 | 赢 | 146 | 大 |
NBL | 2024-11-09 | 新西兰破坏者 | 64 : 83 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -19 | 输 | 147 | 小 |
NBL | 2024-11-04 | 新西兰破坏者 | 113 : 79 | 墨尔本联 | 胜 | 34 | 赢 | 192 | 大 |
NBL | 2024-11-02 | 阿德莱德36人 | 82 : 109 | 新西兰破坏者 | 胜 | -27 | 赢 | 191 | 大 |
NBL | 2024-10-27 | 新西兰破坏者 | 93 : 89 | 悉尼国王 | 胜 | 4 | 赢 | 182 | 大 |
NBL | 2024-10-24 | 东南墨尔本凤凰 | 88 : 62 | 新西兰破坏者 | 负 | 26 | 输 | 150 | 小 |
NBL | 2024-10-19 | 珀斯野猫 | 85 : 89 | 新西兰破坏者 | 胜 | -4 | 赢 | 174 | 大 |
NBL | 2024-10-17 | 新西兰破坏者 | 73 : 84 | 布里斯班子弹 | 负 | -11 | 输 | 157 | 小 |
NBA | 2024-10-11 | 新西兰破坏者 | 89 : 117 | 雷霆 | 负 | -28 | 输 | 206 | 小 |
NBA | 2024-10-08 | 新西兰破坏者 | 84 : 139 | 76人 | 负 | -55 | 输 | 223 | 小 |
两队近 10 场交锋,新西兰破坏者胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 54 | 28 | 115.2 | 110.9 | 4.3 | 3 | 65.9% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-23 | 76人 | 篮网 | 1天 |
NBA | 2024-11-25 | 76人 | 快船 | 3天 |
NBA | 2024-11-28 | 76人 | 火箭 | 6天 |
NBA | 2024-12-01 | 活塞 | 76人 | 9天 |
NBA | 2024-12-04 | 黄蜂 | 76人 | 12天 |
NBA | 2024-12-05 | 76人 | 魔术 | 13天 |
NBA | 2024-12-07 | 76人 | 魔术 | 15天 |
NBA | 2024-12-09 | 公牛 | 76人 | 17天 |
NBA | 2024-12-21 | 76人 | 黄蜂 | 29天 |
NBA | 2024-12-22 | 骑士 | 76人 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2024-11-28 | 伊拉瓦拉老鹰 | 新西兰破坏者 | 7天 |
NBL | 2024-12-01 | 珀斯野猫 | 新西兰破坏者 | 10天 |
NBL | 2024-12-05 | 新西兰破坏者 | 墨尔本联 | 14天 |
NBL | 2024-12-07 | 新西兰破坏者 | 悉尼国王 | 16天 |
NBL | 2024-12-12 | 新西兰破坏者 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 21天 |
NBL | 2024-12-14 | 阿德莱德36人 | 新西兰破坏者 | 23天 |
NBL | 2024-12-20 | 新西兰破坏者 | 悉尼国王 | 29天 |
NBL | 2024-12-25 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 新西兰破坏者 | 34天 |
NBL | 2024-12-31 | 凯恩斯太攀蛇 | 新西兰破坏者 | 40天 |
NBL | 2025-01-05 | 新西兰破坏者 | 珀斯野猫 | 45天 |