赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-16 | 勇士 | 111 : 97 | 湖人 | 负 | 14 | 输 | 208 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-08 | 勇士 | 92 : 68 | 湖人 | 负 | 24 | 输 | 160 | 小 |
NBA | 2024-04-10 | 勇士 | 134 : 120 | 湖人 | 负 | 14 | 输 | 254 | 小 |
NBA | 2024-03-17 | 勇士 | 128 : 121 | 湖人 | 负 | 7 | 输 | 249 | 小 |
NBA | 2024-02-23 | 湖人 | 110 : 128 | 勇士 | 负 | -18 | 输 | 238 | 小 |
NBA | 2024-01-28 | 湖人 | 145 : 144 | 勇士 | 胜 | 1 | 赢 | 289 | 大 |
NBA | 2023-10-14 | 勇士 | 129 : 125 | 湖人 | 负 | 4 | 输 | 254 | 小 |
NBA | 2023-10-08 | 湖人 | 108 : 125 | 勇士 | 负 | -17 | 输 | 233 | 小 |
夏季联赛 | 2023-07-08 | 勇士 | 96 : 103 | 湖人 | 胜 | -7 | 赢 | 199 | 大 |
NBA | 2023-05-13 | 勇士 | 101 : 122 | 湖人 | 胜 | -21 | 赢 | 223 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶湖人胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-16 | 勇士 | 111 : 97 | 湖人 | 负 | 14 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2024-10-11 | 湖人 | 107 : 102 | 雄鹿 | 胜 | 5 | 赢 | 209 | 大 |
NBA | 2024-10-07 | 太阳 | 118 : 114 | 湖人 | 负 | 4 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-10-05 | 森林狼 | 124 : 107 | 湖人 | 负 | 17 | 输 | 231 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-21 | 公牛 | 81 : 107 | 湖人 | 胜 | -26 | 赢 | 188 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-19 | 湖人 | 93 : 89 | 骑士 | 胜 | 4 | 赢 | 182 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-18 | 湖人 | 87 : 86 | 老鹰 | 胜 | 1 | 赢 | 173 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-16 | 凯尔特人 | 88 : 74 | 湖人 | 负 | 14 | 输 | 162 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-13 | 火箭 | 99 : 80 | 湖人 | 负 | 19 | 输 | 179 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-11 | 热火 | 80 : 76 | 湖人 | 负 | 4 | 输 | 156 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶湖人胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-16 | 勇士 | 111 : 97 | 湖人 | 胜 | 14 | 赢 | 208 | 大 |
NBA | 2024-10-14 | 活塞 | 93 : 111 | 勇士 | 胜 | -18 | 赢 | 204 | 大 |
NBA | 2024-10-12 | 国王 | 106 : 109 | 勇士 | 胜 | -3 | 赢 | 215 | 大 |
NBA | 2024-10-10 | 勇士 | 122 : 112 | 国王 | 胜 | 10 | 赢 | 234 | 大 |
NBA | 2024-10-06 | 勇士 | 91 : 90 | 快船 | 胜 | 1 | 赢 | 181 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-22 | 勇士 | 99 : 102 | 热火 | 负 | -3 | 输 | 201 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-20 | 勇士 | 90 : 83 | 雷霆 | 胜 | 7 | 赢 | 173 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-18 | 勇士 | 96 : 85 | 骑士 | 胜 | 11 | 赢 | 181 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-15 | 公牛 | 82 : 92 | 勇士 | 胜 | -10 | 赢 | 174 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-14 | 太阳 | 73 : 90 | 勇士 | 胜 | -17 | 赢 | 163 | 大 |
两队近 10 场交锋,金州勇士胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 43 | 39 | 117.2 | 116.6 | 0.6 | 7 | 52.4% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 44 | 38 | 118.9 | 117.1 | 1.8 | 6 | 53.7% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-18 | 太阳 | 湖人 | 2天 |
NBA | 2024-10-19 | 勇士 | 湖人 | 3天 |
NBA | 2024-10-23 | 湖人 | 森林狼 | 7天 |
NBA | 2024-10-26 | 湖人 | 太阳 | 10天 |
NBA | 2024-10-27 | 湖人 | 国王 | 11天 |
NBA | 2024-10-29 | 太阳 | 湖人 | 13天 |
NBA | 2024-10-31 | 骑士 | 湖人 | 15天 |
NBA | 2024-11-02 | 猛龙 | 湖人 | 17天 |
NBA | 2024-11-05 | 活塞 | 湖人 | 20天 |
NBA | 2024-11-07 | 灰熊 | 湖人 | 22天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-19 | 勇士 | 湖人 | 3天 |
NBA | 2024-10-24 | 开拓者 | 勇士 | 8天 |
NBA | 2024-10-26 | 爵士 | 勇士 | 10天 |
NBA | 2024-10-28 | 勇士 | 快船 | 12天 |
NBA | 2024-10-30 | 勇士 | 鹈鹕 | 14天 |
NBA | 2024-10-31 | 勇士 | 鹈鹕 | 15天 |
NBA | 2024-11-03 | 火箭 | 勇士 | 18天 |
NBA | 2024-11-05 | 奇才 | 勇士 | 20天 |
NBA | 2024-11-07 | 凯尔特人 | 勇士 | 22天 |
NBA | 2024-11-09 | 骑士 | 勇士 | 24天 |