赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-04-15 | 爵士 | 116 : 123 | 勇士 | 负 | -7 | 输 | 239 | 小 |
NBA | 2024-04-08 | 爵士 | 110 : 118 | 勇士 | 负 | -8 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2024-02-16 | 勇士 | 140 : 137 | 爵士 | 负 | 3 | 输 | 277 | 小 |
NBA | 2024-02-13 | 勇士 | 129 : 107 | 爵士 | 负 | 22 | 输 | 236 | 小 |
两队近 4 场交锋,犹他爵士胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-19 | 爵士 | 86 : 124 | 开拓者 | 负 | -38 | 输 | 210 | 小 |
NBA | 2024-10-16 | 国王 | 114 : 117 | 爵士 | 胜 | -3 | 赢 | 231 | 大 |
NBA | 2024-10-13 | 爵士 | 120 : 126 | 马刺 | 负 | -6 | 输 | 246 | 小 |
NBA | 2024-10-11 | 爵士 | 107 : 102 | 独行侠 | 胜 | 5 | 赢 | 209 | 大 |
NBA | 2024-10-08 | 火箭 | 113 : 122 | 爵士 | 胜 | -9 | 赢 | 235 | 大 |
NBA | 2024-10-05 | 新西兰破坏者 | 87 : 116 | 爵士 | 胜 | -29 | 赢 | 203 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-22 | 活塞 | 87 : 97 | 爵士 | 胜 | -10 | 赢 | 184 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-19 | 快船 | 105 : 88 | 爵士 | 负 | 17 | 输 | 193 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-18 | 猛龙 | 76 : 86 | 爵士 | 胜 | -10 | 赢 | 162 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-16 | 爵士 | 70 : 82 | 国王 | 负 | -12 | 输 | 152 | 小 |
两队近 10 场交锋,犹他爵士胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-19 | 湖人 | 74 : 132 | 勇士 | 胜 | -58 | 赢 | 206 | 大 |
NBA | 2024-10-16 | 勇士 | 111 : 97 | 湖人 | 胜 | 14 | 赢 | 208 | 大 |
NBA | 2024-10-14 | 活塞 | 93 : 111 | 勇士 | 胜 | -18 | 赢 | 204 | 大 |
NBA | 2024-10-12 | 国王 | 106 : 109 | 勇士 | 胜 | -3 | 赢 | 215 | 大 |
NBA | 2024-10-10 | 勇士 | 122 : 112 | 国王 | 胜 | 10 | 赢 | 234 | 大 |
NBA | 2024-10-06 | 勇士 | 91 : 90 | 快船 | 胜 | 1 | 赢 | 181 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-22 | 勇士 | 99 : 102 | 热火 | 负 | -3 | 输 | 201 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-20 | 勇士 | 90 : 83 | 雷霆 | 胜 | 7 | 赢 | 173 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-18 | 勇士 | 96 : 85 | 骑士 | 胜 | 11 | 赢 | 181 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-15 | 公牛 | 82 : 92 | 勇士 | 胜 | -10 | 赢 | 174 | 大 |
两队近 10 场交锋,金州勇士胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 37 | 45 | 117.1 | 118 | -0.9 | 12 | 45.1% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 44 | 38 | 118.9 | 117.1 | 1.8 | 6 | 53.7% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-24 | 爵士 | 灰熊 | 3天 |
NBA | 2024-10-26 | 爵士 | 勇士 | 5天 |
NBA | 2024-10-29 | 独行侠 | 爵士 | 8天 |
NBA | 2024-10-30 | 爵士 | 国王 | 9天 |
NBA | 2024-11-01 | 爵士 | 马刺 | 11天 |
NBA | 2024-11-03 | 掘金 | 爵士 | 13天 |
NBA | 2024-11-05 | 公牛 | 爵士 | 15天 |
NBA | 2024-11-08 | 雄鹿 | 爵士 | 18天 |
NBA | 2024-11-10 | 马刺 | 爵士 | 20天 |
NBA | 2024-11-13 | 爵士 | 太阳 | 23天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-24 | 开拓者 | 勇士 | 3天 |
NBA | 2024-10-26 | 爵士 | 勇士 | 5天 |
NBA | 2024-10-28 | 勇士 | 快船 | 7天 |
NBA | 2024-10-30 | 勇士 | 鹈鹕 | 9天 |
NBA | 2024-10-31 | 勇士 | 鹈鹕 | 10天 |
NBA | 2024-11-03 | 火箭 | 勇士 | 13天 |
NBA | 2024-11-05 | 奇才 | 勇士 | 15天 |
NBA | 2024-11-07 | 凯尔特人 | 勇士 | 17天 |
NBA | 2024-11-09 | 骑士 | 勇士 | 19天 |
NBA | 2024-11-11 | 雷霆 | 勇士 | 21天 |