赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-24 | 公牛 | 111 : 123 | 鹈鹕 | 胜 | -12 | 赢 | 234 | 大 |
NBA | 2024-02-26 | 公牛 | 114 : 106 | 鹈鹕 | 负 | 8 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2023-12-03 | 鹈鹕 | 118 : 124 | 公牛 | 负 | -6 | 输 | 242 | 小 |
两队近 3 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 1 场,负 2 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-26 | 鹈鹕 | 105 : 103 | 开拓者 | 胜 | 2 | 赢 | 208 | 大 |
NBA | 2024-10-24 | 公牛 | 111 : 123 | 鹈鹕 | 胜 | -12 | 赢 | 234 | 大 |
NBA | 2024-10-16 | 鹈鹕 | 98 : 118 | 火箭 | 负 | -20 | 输 | 216 | 小 |
NBA | 2024-10-14 | 鹈鹕 | 99 : 101 | 热火 | 负 | -2 | 输 | 200 | 小 |
NBA | 2024-10-08 | 魔术 | 104 : 106 | 鹈鹕 | 胜 | -2 | 赢 | 210 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-21 | 鹈鹕 | 82 : 91 | 掘金 | 负 | -9 | 输 | 173 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-19 | 灰熊 | 88 : 77 | 鹈鹕 | 负 | 11 | 输 | 165 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-17 | 鹈鹕 | 85 : 90 | 马刺 | 负 | -5 | 输 | 175 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-15 | 魔术 | 91 : 86 | 鹈鹕 | 负 | 5 | 输 | 177 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-13 | 鹈鹕 | 74 : 81 | 森林狼 | 负 | -7 | 输 | 155 | 小 |
两队近 10 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-26 | 公牛 | 133 : 122 | 雄鹿 | 胜 | 11 | 赢 | 255 | 大 |
NBA | 2024-10-24 | 公牛 | 111 : 123 | 鹈鹕 | 负 | -12 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2024-10-19 | 骑士 | 137 : 139 | 公牛 | 胜 | -2 | 赢 | 276 | 大 |
NBA | 2024-10-17 | 森林狼 | 123 : 125 | 公牛 | 胜 | -2 | 赢 | 248 | 大 |
NBA | 2024-10-15 | 公牛 | 107 : 111 | 雄鹿 | 负 | -4 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2024-10-13 | 灰熊 | 124 : 121 | 公牛 | 负 | 3 | 输 | 245 | 小 |
NBA | 2024-10-09 | 公牛 | 116 : 112 | 骑士 | 胜 | 4 | 赢 | 228 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-21 | 公牛 | 81 : 107 | 湖人 | 负 | -26 | 输 | 188 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-20 | 老鹰 | 99 : 103 | 公牛 | 胜 | -4 | 赢 | 202 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-17 | 公牛 | 77 : 85 | 活塞 | 负 | -8 | 输 | 162 | 小 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 42 | 40 | 114.4 | 112.5 | 1.9 | 9 | 51.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 40 | 42 | 113.1 | 111.8 | 1.3 | 10 | 48.8% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-28 | 开拓者 | 鹈鹕 | 2天 |
NBA | 2024-10-30 | 勇士 | 鹈鹕 | 4天 |
NBA | 2024-10-31 | 勇士 | 鹈鹕 | 5天 |
NBA | 2024-11-02 | 鹈鹕 | 步行者 | 7天 |
NBA | 2024-11-04 | 鹈鹕 | 老鹰 | 9天 |
NBA | 2024-11-05 | 鹈鹕 | 开拓者 | 10天 |
NBA | 2024-11-07 | 鹈鹕 | 骑士 | 12天 |
NBA | 2024-11-09 | 魔术 | 鹈鹕 | 14天 |
NBA | 2024-11-12 | 鹈鹕 | 篮网 | 17天 |
NBA | 2024-11-14 | 雷霆 | 鹈鹕 | 19天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-27 | 公牛 | 雷霆 | 1天 |
NBA | 2024-10-29 | 灰熊 | 公牛 | 3天 |
NBA | 2024-10-31 | 公牛 | 魔术 | 5天 |
NBA | 2024-11-02 | 篮网 | 公牛 | 7天 |
NBA | 2024-11-05 | 公牛 | 爵士 | 10天 |
NBA | 2024-11-07 | 独行侠 | 公牛 | 12天 |
NBA | 2024-11-08 | 公牛 | 森林狼 | 13天 |
NBA | 2024-11-10 | 老鹰 | 公牛 | 15天 |
NBA | 2024-11-12 | 公牛 | 骑士 | 17天 |
NBA | 2024-11-14 | 尼克斯 | 公牛 | 19天 |