赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2024-07-15 | 公牛 | 82 : 92 | 勇士 | 负 | -10 | 输 | 174 | 小 |
NBA | 2024-03-08 | 公牛 | 125 : 122 | 勇士 | 胜 | 3 | 赢 | 247 | 大 |
NBA | 2024-01-13 | 勇士 | 140 : 131 | 公牛 | 负 | 9 | 输 | 271 | 小 |
NBA | 2023-01-16 | 勇士 | 118 : 132 | 公牛 | 胜 | -14 | 赢 | 250 | 大 |
两队近 4 场交锋,芝加哥公牛胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-24 | 灰熊 | 142 : 131 | 公牛 | 负 | 11 | 输 | 273 | 小 |
NBA | 2024-11-23 | 老鹰 | 122 : 136 | 公牛 | 胜 | -14 | 赢 | 258 | 大 |
NBA | 2024-11-21 | 公牛 | 106 : 122 | 雄鹿 | 负 | -16 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2024-11-19 | 公牛 | 122 : 112 | 活塞 | 胜 | 10 | 赢 | 234 | 大 |
NBA | 2024-11-18 | 火箭 | 143 : 107 | 公牛 | 负 | 36 | 输 | 250 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 公牛 | 126 : 144 | 骑士 | 负 | -18 | 输 | 270 | 小 |
NBA | 2024-11-14 | 公牛 | 124 : 123 | 尼克斯 | 胜 | 1 | 赢 | 247 | 大 |
NBA | 2024-11-12 | 骑士 | 119 : 113 | 公牛 | 负 | 6 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-11-10 | 公牛 | 125 : 113 | 老鹰 | 胜 | 12 | 赢 | 238 | 大 |
NBA | 2024-11-08 | 森林狼 | 135 : 119 | 公牛 | 负 | 16 | 输 | 254 | 小 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-26 | 篮网 | 128 : 120 | 勇士 | 负 | 8 | 输 | 248 | 小 |
NBA | 2024-11-24 | 勇士 | 94 : 104 | 马刺 | 负 | -10 | 输 | 198 | 小 |
NBA | 2024-11-23 | 勇士 | 112 : 108 | 鹈鹕 | 胜 | 4 | 赢 | 220 | 大 |
NBA | 2024-11-21 | 老鹰 | 97 : 120 | 勇士 | 胜 | -23 | 赢 | 217 | 大 |
NBA | 2024-11-19 | 勇士 | 99 : 102 | 快船 | 负 | -3 | 输 | 201 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 灰熊 | 118 : 123 | 勇士 | 胜 | -5 | 赢 | 241 | 大 |
NBA | 2024-11-13 | 独行侠 | 117 : 120 | 勇士 | 胜 | -3 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2024-11-11 | 勇士 | 127 : 116 | 雷霆 | 胜 | 11 | 赢 | 243 | 大 |
NBA | 2024-11-09 | 勇士 | 117 : 136 | 骑士 | 负 | -19 | 输 | 253 | 小 |
NBA | 2024-11-07 | 勇士 | 118 : 112 | 凯尔特人 | 胜 | 6 | 赢 | 230 | 大 |
两队近 10 场交锋,金州勇士胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 40 | 42 | 113.1 | 111.8 | 1.3 | 10 | 48.8% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 44 | 38 | 118.9 | 117.1 | 1.8 | 6 | 53.7% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-27 | 奇才 | 公牛 | 1天 |
NBA | 2024-11-28 | 魔术 | 公牛 | 2天 |
NBA | 2024-11-30 | 公牛 | 凯尔特人 | 4天 |
NBA | 2024-12-03 | 公牛 | 篮网 | 7天 |
NBA | 2024-12-06 | 马刺 | 公牛 | 10天 |
NBA | 2024-12-07 | 公牛 | 步行者 | 11天 |
NBA | 2024-12-09 | 公牛 | 76人 | 13天 |
NBA | 2024-12-20 | 凯尔特人 | 公牛 | 24天 |
NBA | 2024-12-22 | 公牛 | 凯尔特人 | 26天 |
NBA | 2024-12-24 | 公牛 | 雄鹿 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-28 | 勇士 | 雷霆 | 2天 |
NBA | 2024-12-01 | 太阳 | 勇士 | 5天 |
NBA | 2024-12-04 | 掘金 | 勇士 | 8天 |
NBA | 2024-12-06 | 勇士 | 火箭 | 10天 |
NBA | 2024-12-07 | 勇士 | 森林狼 | 11天 |
NBA | 2024-12-09 | 勇士 | 森林狼 | 13天 |
NBA | 2024-12-20 | 灰熊 | 勇士 | 24天 |
NBA | 2024-12-22 | 森林狼 | 勇士 | 26天 |
NBA | 2024-12-24 | 勇士 | 步行者 | 28天 |
NBA | 2024-12-26 | 勇士 | 湖人 | 30天 |