NBA 01-11 09:00 芝加哥公牛 VS 休斯顿火箭

芝加哥公牛 芝加哥公牛
集锦|回放
01-11 09:00
休斯顿火箭 休斯顿火箭
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA 2025-03-16 公牛 114 : 117 火箭 -3 231
    NBA 2024-11-18 火箭 143 : 107 公牛 36 250
    NBA 2024-03-22 公牛 117 : 127 火箭 -10 244
    NBA 2024-01-11 火箭 119 : 124 公牛 -5 243
    NBA 2023-03-12 公牛 119 : 111 火箭 8 230

    两队近 5 场交锋,芝加哥公牛2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    近期战绩

    芝加哥公牛 芝加哥公牛
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA 2025-04-17 热火 109 : 90 公牛 19 199
    NBA 2025-04-14 公牛 122 : 102 76人 20 224
    NBA 2025-04-12 奇才 89 : 119 公牛 -30 208
    NBA 2025-04-10 热火 111 : 119 公牛 -8 230
    NBA 2025-04-09 公牛 113 : 135 骑士 -22 248
    NBA 2025-04-07 公牛 131 : 117 黄蜂 14 248
    NBA 2025-04-05 开拓者 113 : 118 公牛 -5 231
    NBA 2025-04-02 猛龙 118 : 137 公牛 -19 255
    NBA 2025-04-01 公牛 117 : 145 雷霆 -28 262
    NBA 2025-03-30 独行侠 120 : 119 公牛 1 239

    两队近 10 场交锋,芝加哥公牛6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    休斯顿火箭 休斯顿火箭
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA 2025-04-14 掘金 126 : 111 火箭 15 237
    NBA 2025-04-12 火箭 109 : 140 湖人 -31 249
    NBA 2025-04-10 火箭 117 : 134 快船 -17 251
    NBA 2025-04-07 火箭 106 : 96 勇士 10 202
    NBA 2025-04-05 雷霆 111 : 125 火箭 -14 236
    NBA 2025-04-03 爵士 105 : 143 火箭 -38 248
    NBA 2025-04-01 火箭 98 : 104 湖人 -6 202
    NBA 2025-03-31 火箭 148 : 109 太阳 39 257
    NBA 2025-03-28 火箭 121 : 110 爵士 11 231
    NBA 2025-03-26 老鹰 114 : 121 火箭 -7 235

    两队近 10 场交锋,休斯顿火箭6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    联赛积分

    • 芝加哥公牛 芝加哥公牛[NBA排名第10]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      82 40 42 113.1 111.8 1.3 10 48.8%
    • 休斯顿火箭 休斯顿火箭[NBA排名第14]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      82 22 60 110.7 118.6 -7.9 14 26.8%

    近期赛程

    • 芝加哥公牛 芝加哥公牛

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 休斯顿火箭 休斯顿火箭

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      NBA 2025-04-21 火箭 勇士 1天
      NBA 2025-04-24 火箭 勇士 4天
      NBA 2025-04-27 勇士 火箭 7天
      NBA 2025-04-29 勇士 火箭 9天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!