赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-12 | 宁波町渥 | 96 : 118 | 福建晋江文旅 | 胜 | -22 | 赢 | 214 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2024-07-29 | 宁波町渥 | 90 : 97 | 福建晋江文旅 | 胜 | -7 | 赢 | 187 | 大 |
CBA | 2024-03-21 | 福建晋江文旅 | 104 : 90 | 宁波町渥 | 胜 | 14 | 赢 | 194 | 大 |
CBA | 2024-03-10 | 宁波町渥 | 93 : 126 | 福建晋江文旅 | 胜 | -33 | 赢 | 219 | 大 |
CBA | 2023-12-17 | 宁波町渥 | 99 : 93 | 福建晋江文旅 | 负 | 6 | 输 | 192 | 小 |
CBA | 2023-10-25 | 福建晋江文旅 | 109 : 79 | 宁波町渥 | 胜 | 30 | 赢 | 188 | 大 |
CBA | 2023-03-19 | 宁波町渥 | 92 : 112 | 福建晋江文旅 | 胜 | -20 | 赢 | 204 | 大 |
CBA | 2023-03-05 | 福建晋江文旅 | 97 : 85 | 宁波町渥 | 胜 | 12 | 赢 | 182 | 大 |
两队近 8 场交锋,福建晋江文旅胜 7 场,负 1 场,胜率: 87.5% ,赢率: 87.5% ,大率: 87.5%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-17 | 上海久事 | 89 : 80 | 福建晋江文旅 | 负 | 9 | 输 | 169 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 福建晋江文旅 | 97 : 101 | 深圳马可波罗 | 负 | -4 | 输 | 198 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 福建晋江文旅 | 72 : 107 | 山西汾酒 | 负 | -35 | 输 | 179 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 宁波町渥 | 96 : 118 | 福建晋江文旅 | 胜 | -22 | 赢 | 214 | 大 |
CBA | 2024-10-31 | 辽宁本钢 | 116 : 100 | 福建晋江文旅 | 负 | 16 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2024-10-29 | 九台农商银行 | 119 : 133 | 福建晋江文旅 | 胜 | -14 | 赢 | 252 | 大 |
CBA | 2024-10-27 | 广州朗肽海本 | 112 : 101 | 福建晋江文旅 | 负 | 11 | 输 | 213 | 小 |
CBA | 2024-10-25 | 福建晋江文旅 | 109 : 115 | 天津先行者 | 负 | -6 | 输 | 224 | 小 |
CBA | 2024-10-23 | 福建晋江文旅 | 108 : 116 | 广东东阳光 | 负 | -8 | 输 | 224 | 小 |
CBA | 2024-10-20 | 青岛国信制药 | 115 : 108 | 福建晋江文旅 | 负 | 7 | 输 | 223 | 小 |
两队近 10 场交锋,福建晋江文旅胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-16 | 宁波町渥 | 91 : 107 | 山西汾酒 | 负 | -16 | 输 | 198 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 上海久事 | 81 : 64 | 宁波町渥 | 负 | 17 | 输 | 145 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 深圳马可波罗 | 92 : 76 | 宁波町渥 | 负 | 16 | 输 | 168 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 宁波町渥 | 96 : 118 | 福建晋江文旅 | 负 | -22 | 输 | 214 | 小 |
CBA | 2024-11-02 | 浙江稠州金租 | 114 : 95 | 宁波町渥 | 负 | 19 | 输 | 209 | 小 |
CBA | 2024-10-31 | 上海久事 | 104 : 115 | 宁波町渥 | 胜 | -11 | 赢 | 219 | 大 |
CBA | 2024-10-29 | 宁波町渥 | 97 : 113 | 北京北汽 | 负 | -16 | 输 | 210 | 小 |
CBA | 2024-10-27 | 江苏肯帝亚 | 110 : 114 | 宁波町渥 | 胜 | -4 | 赢 | 224 | 大 |
CBA | 2024-10-24 | 宁波町渥 | 114 : 99 | 上海久事 | 胜 | 15 | 赢 | 213 | 大 |
CBA | 2024-10-21 | 宁波町渥 | 119 : 126 | 南京头排苏酒 | 负 | -7 | 输 | 245 | 小 |
两队近 10 场交锋,宁波町渥胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 1 | 3 | 91.75 | 98.25 | -6.5 | 4 | 25% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 0 | 4 | 81.75 | 99.5 | -17.75 | 5 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-30 | 山东高速 | 福建晋江文旅 | 6天 |
CBA | 2024-12-02 | 青岛国信制药 | 福建晋江文旅 | 8天 |
CBA | 2024-12-04 | 福建晋江文旅 | 广州朗肽海本 | 10天 |
CBA | 2024-12-06 | 福建晋江文旅 | 浙江方兴渡 | 12天 |
CBA | 2024-12-08 | 辽宁本钢 | 福建晋江文旅 | 14天 |
CBA | 2024-12-11 | 九台农商银行 | 福建晋江文旅 | 17天 |
CBA | 2024-12-13 | 浙江方兴渡 | 福建晋江文旅 | 19天 |
CBA | 2024-12-15 | 福建晋江文旅 | 山东高速 | 21天 |
CBA | 2024-12-19 | 青岛国信制药 | 福建晋江文旅 | 25天 |
CBA | 2024-12-21 | 福建晋江文旅 | 上海久事 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-29 | 天津先行者 | 宁波町渥 | 5天 |
CBA | 2024-12-01 | 山西汾酒 | 宁波町渥 | 7天 |
CBA | 2024-12-04 | 新疆伊力特 | 宁波町渥 | 10天 |
CBA | 2024-12-06 | 宁波町渥 | 九台农商银行 | 12天 |
CBA | 2024-12-08 | 宁波町渥 | 深圳马可波罗 | 14天 |
CBA | 2024-12-11 | 广州朗肽海本 | 宁波町渥 | 17天 |
CBA | 2024-12-13 | 北京控股 | 宁波町渥 | 19天 |
CBA | 2024-12-15 | 宁波町渥 | 浙江稠州金租 | 21天 |
CBA | 2024-12-17 | 宁波町渥 | 北京控股 | 23天 |
CBA | 2024-12-20 | 深圳马可波罗 | 宁波町渥 | 26天 |