赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-22 | 上海久事 | 100 : 92 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 8 | 赢 | 192 | 大 |
CBA | 2024-10-03 | 江苏肯帝亚 | 70 : 83 | 上海久事 | 胜 | -13 | 赢 | 153 | 大 |
CBA | 2024-09-22 | 上海久事 | 83 : 72 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 11 | 赢 | 155 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-04 | 上海久事 | 76 : 71 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 5 | 赢 | 147 | 大 |
CBA | 2024-03-14 | 江苏肯帝亚 | 81 : 98 | 上海久事 | 胜 | -17 | 赢 | 179 | 大 |
CBA | 2023-12-03 | 江苏肯帝亚 | 99 : 101 | 上海久事 | 胜 | -2 | 赢 | 200 | 大 |
CBA | 2023-10-25 | 上海久事 | 105 : 96 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 9 | 赢 | 201 | 大 |
CBA | 2023-04-11 | 上海久事 | 90 : 97 | 江苏肯帝亚 | 负 | -7 | 输 | 187 | 小 |
CBA | 2023-04-09 | 江苏肯帝亚 | 95 : 119 | 上海久事 | 胜 | -24 | 赢 | 214 | 大 |
CBA | 2023-01-11 | 江苏肯帝亚 | 84 : 90 | 上海久事 | 胜 | -6 | 赢 | 174 | 大 |
两队近 10 场交锋,上海久事胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-22 | 上海久事 | 100 : 92 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 8 | 赢 | 192 | 大 |
CBA | 2024-10-20 | 上海久事 | 90 : 127 | 浙江稠州金租 | 负 | -37 | 输 | 217 | 小 |
CBA | 2024-10-18 | 天津先行者 | 112 : 110 | 上海久事 | 负 | 2 | 输 | 222 | 小 |
CBA | 2024-10-16 | 青岛国信制药 | 101 : 97 | 上海久事 | 负 | 4 | 输 | 198 | 小 |
CBA | 2024-10-13 | 上海久事 | 107 : 110 | 北京北汽 | 负 | -3 | 输 | 217 | 小 |
CBA | 2024-10-05 | 上海久事 | 79 : 75 | 青岛国信制药 | 胜 | 4 | 赢 | 154 | 大 |
CBA | 2024-10-04 | 上海久事 | 91 : 95 | 北京控股 | 负 | -4 | 输 | 186 | 小 |
CBA | 2024-10-03 | 江苏肯帝亚 | 70 : 83 | 上海久事 | 胜 | -13 | 赢 | 153 | 大 |
CBA | 2024-09-22 | 上海久事 | 83 : 72 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 11 | 赢 | 155 | 大 |
CBA | 2024-09-21 | 上海久事 | 68 : 85 | 浙江稠州金租 | 负 | -17 | 输 | 153 | 小 |
两队近 10 场交锋,上海久事胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-22 | 上海久事 | 100 : 92 | 江苏肯帝亚 | 负 | 8 | 输 | 192 | 小 |
CBA | 2024-10-20 | 九台农商银行 | 107 : 101 | 江苏肯帝亚 | 负 | 6 | 输 | 208 | 小 |
CBA | 2024-10-18 | 江苏肯帝亚 | 100 : 121 | 深圳马可波罗 | 负 | -21 | 输 | 221 | 小 |
CBA | 2024-10-15 | 江苏肯帝亚 | 84 : 109 | 北京控股 | 负 | -25 | 输 | 193 | 小 |
CBA | 2024-10-13 | 江苏肯帝亚 | 98 : 112 | 新疆伊力特 | 负 | -14 | 输 | 210 | 小 |
CBA | 2024-10-05 | 北京控股 | 94 : 80 | 江苏肯帝亚 | 负 | 14 | 输 | 174 | 小 |
CBA | 2024-10-04 | 青岛国信制药 | 79 : 75 | 江苏肯帝亚 | 负 | 4 | 输 | 154 | 小 |
CBA | 2024-10-03 | 江苏肯帝亚 | 70 : 83 | 上海久事 | 负 | -13 | 输 | 153 | 小 |
CBA | 2024-09-22 | 上海久事 | 83 : 72 | 江苏肯帝亚 | 负 | 11 | 输 | 155 | 小 |
CBA | 2024-09-21 | 江苏肯帝亚 | 68 : 86 | 山东高速 | 负 | -18 | 输 | 154 | 小 |
两队近 10 场交锋,江苏肯帝亚胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 26 | 16 | 106.4 | 102.5 | 5 | 61.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 19 | 23 | 93.2 | 97.6 | 12 | 45.2% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-24 | 上海久事 | 宁波町渥 | 2天 |
CBA | 2024-10-26 | 新疆伊力特 | 上海久事 | 4天 |
CBA | 2024-10-28 | 浙江稠州金租 | 上海久事 | 6天 |
CBA | 2024-10-31 | 宁波町渥 | 上海久事 | 9天 |
CBA | 2024-11-03 | 上海久事 | 北京北汽 | 12天 |
CBA | 2024-11-06 | 北京北汽 | 上海久事 | 15天 |
CBA | 2024-12-02 | 山东高速 | 上海久事 | 41天 |
CBA | 2024-12-04 | 北京北汽 | 上海久事 | 43天 |
CBA | 2024-12-06 | 上海久事 | 浙江稠州金租 | 45天 |
CBA | 2024-12-08 | 上海久事 | 四川丰谷酒业 | 47天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-24 | 新疆伊力特 | 江苏肯帝亚 | 2天 |
CBA | 2024-10-27 | 宁波町渥 | 江苏肯帝亚 | 5天 |
CBA | 2024-10-30 | 浙江方兴渡 | 江苏肯帝亚 | 8天 |
CBA | 2024-11-01 | 江苏肯帝亚 | 北京北汽 | 10天 |
CBA | 2024-11-03 | 江苏肯帝亚 | 山东高速 | 12天 |
CBA | 2024-11-29 | 辽宁本钢 | 江苏肯帝亚 | 38天 |
CBA | 2024-12-01 | 天津先行者 | 江苏肯帝亚 | 40天 |
CBA | 2024-12-03 | 深圳马可波罗 | 江苏肯帝亚 | 42天 |
CBA | 2024-12-05 | 广东东阳光 | 江苏肯帝亚 | 44天 |
CBA | 2024-12-09 | 江苏肯帝亚 | 青岛国信制药 | 48天 |