赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-18 | 山西汾酒 | 112 : 102 | 浙江稠州金租 | 胜 | 10 | 赢 | 214 | 大 |
CBA | 2024-03-14 | 山西汾酒 | 100 : 119 | 浙江稠州金租 | 负 | -19 | 输 | 219 | 小 |
CBA | 2023-12-24 | 浙江稠州金租 | 129 : 112 | 山西汾酒 | 负 | 17 | 输 | 241 | 小 |
CBA | 2023-03-20 | 山西汾酒 | 85 : 102 | 浙江稠州金租 | 负 | -17 | 输 | 187 | 小 |
CBA | 2023-03-05 | 浙江稠州金租 | 115 : 103 | 山西汾酒 | 负 | 12 | 输 | 218 | 小 |
两队近 5 场交锋,山西汾酒胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-03 | 山西汾酒 | 120 : 123 | 四川丰谷酒业 | 负 | -3 | 输 | 243 | 小 |
CBA | 2024-11-01 | 山西汾酒 | 103 : 99 | 广东东阳光 | 胜 | 4 | 赢 | 202 | 大 |
CBA | 2024-10-29 | 山西汾酒 | 108 : 105 | 南京头排苏酒 | 胜 | 3 | 赢 | 213 | 大 |
CBA | 2024-10-27 | 北京控股 | 105 : 125 | 山西汾酒 | 胜 | -20 | 赢 | 230 | 大 |
CBA | 2024-10-24 | 山西汾酒 | 103 : 100 | 辽宁本钢 | 胜 | 3 | 赢 | 203 | 大 |
CBA | 2024-10-22 | 山西汾酒 | 119 : 130 | 九台农商银行 | 负 | -11 | 输 | 249 | 小 |
CBA | 2024-10-20 | 深圳马可波罗 | 100 : 120 | 山西汾酒 | 胜 | -20 | 赢 | 220 | 大 |
CBA | 2024-10-18 | 山西汾酒 | 112 : 102 | 浙江稠州金租 | 胜 | 10 | 赢 | 214 | 大 |
CBA | 2024-10-15 | 四川丰谷酒业 | 91 : 108 | 山西汾酒 | 胜 | -17 | 赢 | 199 | 大 |
CBA | 2024-10-13 | 广东东阳光 | 99 : 110 | 山西汾酒 | 胜 | -11 | 赢 | 209 | 大 |
两队近 10 场交锋,山西汾酒胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-02 | 浙江稠州金租 | 114 : 95 | 宁波町渥 | 胜 | 19 | 赢 | 209 | 大 |
CBA | 2024-10-31 | 南京头排苏酒 | 90 : 113 | 浙江稠州金租 | 胜 | -23 | 赢 | 203 | 大 |
CBA | 2024-10-28 | 上海久事 | 93 : 106 | 浙江稠州金租 | 胜 | -13 | 赢 | 199 | 大 |
CBA | 2024-10-26 | 浙江稠州金租 | 98 : 86 | 青岛国信制药 | 胜 | 12 | 赢 | 184 | 大 |
CBA | 2024-10-24 | 浙江稠州金租 | 107 : 122 | 四川丰谷酒业 | 负 | -15 | 输 | 229 | 小 |
CBA | 2024-10-22 | 山东高速 | 108 : 102 | 浙江稠州金租 | 负 | 6 | 输 | 210 | 小 |
CBA | 2024-10-20 | 上海久事 | 90 : 127 | 浙江稠州金租 | 胜 | -37 | 赢 | 217 | 大 |
CBA | 2024-10-18 | 山西汾酒 | 112 : 102 | 浙江稠州金租 | 负 | 10 | 输 | 214 | 小 |
CBA | 2024-10-16 | 浙江稠州金租 | 121 : 113 | 九台农商银行 | 胜 | 8 | 赢 | 234 | 大 |
CBA | 2024-10-12 | 浙江稠州金租 | 112 : 123 | 辽宁本钢 | 负 | -11 | 输 | 235 | 小 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州金租胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 21 | 21 | 104.5 | 105.3 | 10 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 35 | 7 | 105 | 90 | 1 | 83.3% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-12 | 上海久事 | 山西汾酒 | 1天 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 山西汾酒 | 福建晋江文旅 | 2天 |
CBA杯 | 2024-11-16 | 山西汾酒 | 宁波町渥 | 4天 |
CBA杯 | 2024-11-17 | 深圳马可波罗 | 山西汾酒 | 6天 |
CBA | 2024-11-29 | 山西汾酒 | 浙江稠州金租 | 18天 |
CBA | 2024-12-01 | 山西汾酒 | 宁波町渥 | 20天 |
CBA | 2024-12-03 | 广东东阳光 | 山西汾酒 | 22天 |
CBA | 2024-12-07 | 广州朗肽海本 | 山西汾酒 | 26天 |
CBA | 2024-12-09 | 山西汾酒 | 北京北汽 | 28天 |
CBA | 2024-12-12 | 山西汾酒 | 南京头排苏酒 | 31天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-13 | 浙江稠州金租 | 九台农商银行 | 1天 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 浙江稠州金租 | 浙江方兴渡 | 4天 |
CBA杯 | 2024-11-16 | 山东高速 | 浙江稠州金租 | 5天 |
CBA杯 | 2024-11-17 | 浙江稠州金租 | 四川丰谷酒业 | 5天 |
CBA | 2024-11-29 | 山西汾酒 | 浙江稠州金租 | 18天 |
CBA | 2024-12-02 | 新疆伊力特 | 浙江稠州金租 | 21天 |
CBA | 2024-12-04 | 浙江稠州金租 | 九台农商银行 | 23天 |
CBA | 2024-12-06 | 上海久事 | 浙江稠州金租 | 25天 |
CBA | 2024-12-09 | 广州朗肽海本 | 浙江稠州金租 | 28天 |
CBA | 2024-12-11 | 浙江稠州金租 | 青岛国信制药 | 30天 |