赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-03-15 | 北京控股 | 120 : 105 | 福建晋江文旅 | 胜 | 15 | 赢 | 225 | 大 |
CBA | 2023-12-13 | 福建晋江文旅 | 96 : 113 | 北京控股 | 胜 | -17 | 赢 | 209 | 大 |
CBA | 2023-01-02 | 北京控股 | 100 : 111 | 福建晋江文旅 | 负 | -11 | 输 | 211 | 小 |
两队近 3 场交锋,北京控股胜 2 场,负 1 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-29 | 北京控股 | 117 : 99 | 天津先行者 | 胜 | 18 | 赢 | 216 | 大 |
CBA | 2024-10-27 | 北京控股 | 105 : 125 | 山西汾酒 | 负 | -20 | 输 | 230 | 小 |
CBA | 2024-10-25 | 浙江方兴渡 | 85 : 98 | 北京控股 | 胜 | -13 | 赢 | 183 | 大 |
CBA | 2024-10-23 | 广州朗肽海本 | 105 : 107 | 北京控股 | 胜 | -2 | 赢 | 212 | 大 |
CBA | 2024-10-19 | 北京控股 | 111 : 99 | 四川丰谷酒业 | 胜 | 12 | 赢 | 210 | 大 |
CBA | 2024-10-17 | 北京控股 | 111 : 114 | 新疆伊力特 | 负 | -3 | 输 | 225 | 小 |
CBA | 2024-10-15 | 江苏肯帝亚 | 84 : 109 | 北京控股 | 胜 | -25 | 赢 | 193 | 大 |
CBA | 2024-10-13 | 北京控股 | 100 : 99 | 九台农商银行 | 胜 | 1 | 赢 | 199 | 大 |
CBA | 2024-10-05 | 北京控股 | 94 : 80 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 14 | 赢 | 174 | 大 |
CBA | 2024-10-04 | 上海久事 | 91 : 95 | 北京控股 | 胜 | -4 | 赢 | 186 | 大 |
两队近 10 场交锋,北京控股胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-31 | 辽宁本钢 | 116 : 100 | 福建晋江文旅 | 负 | 16 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2024-10-29 | 九台农商银行 | 119 : 133 | 福建晋江文旅 | 胜 | -14 | 赢 | 252 | 大 |
CBA | 2024-10-27 | 广州朗肽海本 | 112 : 101 | 福建晋江文旅 | 负 | 11 | 输 | 213 | 小 |
CBA | 2024-10-25 | 福建晋江文旅 | 109 : 115 | 天津先行者 | 负 | -6 | 输 | 224 | 小 |
CBA | 2024-10-23 | 福建晋江文旅 | 108 : 116 | 广东东阳光 | 负 | -8 | 输 | 224 | 小 |
CBA | 2024-10-20 | 青岛国信制药 | 115 : 108 | 福建晋江文旅 | 负 | 7 | 输 | 223 | 小 |
CBA | 2024-10-18 | 福建晋江文旅 | 109 : 124 | 九台农商银行 | 负 | -15 | 输 | 233 | 小 |
CBA | 2024-10-16 | 福建晋江文旅 | 76 : 116 | 辽宁本钢 | 负 | -40 | 输 | 192 | 小 |
CBA | 2024-10-14 | 天津先行者 | 115 : 104 | 福建晋江文旅 | 负 | 11 | 输 | 219 | 小 |
CBA | 2024-10-05 | 浙江方兴渡 | 87 : 70 | 福建晋江文旅 | 负 | 17 | 输 | 157 | 小 |
两队近 10 场交锋,福建晋江文旅胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 16 | 26 | 92.9 | 100.3 | 15 | 38.1% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 13 | 29 | 91.1 | 102.5 | 16 | 31% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-01 | 山东高速 | 北京控股 | 1天 |
CBA | 2024-11-03 | 北京控股 | 福建晋江文旅 | 3天 |
CBA | 2024-11-05 | 北京控股 | 福建晋江文旅 | 5天 |
CBA | 2024-11-29 | 青岛国信制药 | 北京控股 | 29天 |
CBA | 2024-12-01 | 北京控股 | 南京头排苏酒 | 31天 |
CBA | 2024-12-03 | 北京控股 | 四川丰谷酒业 | 33天 |
CBA | 2024-12-06 | 北京控股 | 北京北汽 | 36天 |
CBA | 2024-12-08 | 北京控股 | 广东东阳光 | 38天 |
CBA | 2024-12-11 | 山东高速 | 北京控股 | 41天 |
CBA | 2024-12-13 | 北京控股 | 宁波町渥 | 43天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-03 | 北京控股 | 福建晋江文旅 | 3天 |
CBA | 2024-11-05 | 北京控股 | 福建晋江文旅 | 5天 |
CBA | 2024-11-30 | 山东高速 | 福建晋江文旅 | 30天 |
CBA | 2024-12-02 | 青岛国信制药 | 福建晋江文旅 | 32天 |
CBA | 2024-12-04 | 福建晋江文旅 | 广州朗肽海本 | 34天 |
CBA | 2024-12-06 | 福建晋江文旅 | 浙江方兴渡 | 36天 |
CBA | 2024-12-08 | 辽宁本钢 | 福建晋江文旅 | 38天 |
CBA | 2024-12-11 | 九台农商银行 | 福建晋江文旅 | 41天 |
CBA | 2024-12-13 | 浙江方兴渡 | 福建晋江文旅 | 43天 |
CBA | 2024-12-15 | 福建晋江文旅 | 山东高速 | 45天 |