赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-27 | 天津先行者 | 86 : 107 | 浙江方兴渡 | 胜 | -21 | 赢 | 193 | 大 |
CBA | 2024-03-21 | 天津先行者 | 101 : 110 | 浙江方兴渡 | 胜 | -9 | 赢 | 211 | 大 |
CBA | 2024-03-15 | 浙江方兴渡 | 102 : 108 | 天津先行者 | 负 | -6 | 输 | 210 | 小 |
CBA | 2023-12-21 | 天津先行者 | 103 : 129 | 浙江方兴渡 | 胜 | -26 | 赢 | 232 | 大 |
CBA | 2023-10-27 | 浙江方兴渡 | 102 : 115 | 天津先行者 | 负 | -13 | 输 | 217 | 小 |
CBA | 2023-10-14 | 天津先行者 | 76 : 86 | 浙江方兴渡 | 胜 | -10 | 赢 | 162 | 大 |
CBA | 2023-03-13 | 天津先行者 | 83 : 112 | 浙江方兴渡 | 胜 | -29 | 赢 | 195 | 大 |
CBA | 2023-03-02 | 浙江方兴渡 | 83 : 94 | 天津先行者 | 负 | -11 | 输 | 177 | 小 |
两队近 8 场交锋,浙江方兴渡胜 5 场,负 3 场,胜率: 62.5% ,赢率: 62.5% ,大率: 62.5%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-03 | 浙江方兴渡 | 104 : 107 | 新疆伊力特 | 负 | -3 | 输 | 211 | 小 |
CBA | 2024-11-01 | 浙江方兴渡 | 105 : 89 | 四川丰谷酒业 | 胜 | 16 | 赢 | 194 | 大 |
CBA | 2024-10-30 | 江苏肯帝亚 | 70 : 100 | 浙江方兴渡 | 胜 | -30 | 赢 | 170 | 大 |
CBA | 2024-10-27 | 天津先行者 | 86 : 107 | 浙江方兴渡 | 胜 | -21 | 赢 | 193 | 大 |
CBA | 2024-10-25 | 浙江方兴渡 | 85 : 98 | 北京控股 | 负 | -13 | 输 | 183 | 小 |
CBA | 2024-10-21 | 浙江方兴渡 | 118 : 107 | 四川丰谷酒业 | 胜 | 11 | 赢 | 225 | 大 |
CBA | 2024-10-19 | 南京头排苏酒 | 81 : 108 | 浙江方兴渡 | 胜 | -27 | 赢 | 189 | 大 |
CBA | 2024-10-17 | 山东高速 | 96 : 103 | 浙江方兴渡 | 胜 | -7 | 赢 | 199 | 大 |
CBA | 2024-10-15 | 南京头排苏酒 | 112 : 115 | 浙江方兴渡 | 胜 | -3 | 赢 | 227 | 大 |
CBA | 2024-10-13 | 浙江方兴渡 | 113 : 102 | 山东高速 | 胜 | 11 | 赢 | 215 | 大 |
两队近 10 场交锋,浙江方兴渡胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-03 | 天津先行者 | 108 : 102 | 九台农商银行 | 胜 | 6 | 赢 | 210 | 大 |
CBA | 2024-11-01 | 新疆伊力特 | 117 : 97 | 天津先行者 | 负 | 20 | 输 | 214 | 小 |
CBA | 2024-10-29 | 北京控股 | 117 : 99 | 天津先行者 | 负 | 18 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2024-10-27 | 天津先行者 | 86 : 107 | 浙江方兴渡 | 负 | -21 | 输 | 193 | 小 |
CBA | 2024-10-25 | 福建晋江文旅 | 109 : 115 | 天津先行者 | 胜 | -6 | 赢 | 224 | 大 |
CBA | 2024-10-22 | 深圳马可波罗 | 114 : 103 | 天津先行者 | 负 | 11 | 输 | 217 | 小 |
CBA | 2024-10-20 | 辽宁本钢 | 102 : 99 | 天津先行者 | 负 | 3 | 输 | 201 | 小 |
CBA | 2024-10-18 | 天津先行者 | 112 : 110 | 上海久事 | 胜 | 2 | 赢 | 222 | 大 |
CBA | 2024-10-14 | 天津先行者 | 115 : 104 | 福建晋江文旅 | 胜 | 11 | 赢 | 219 | 大 |
CBA | 2024-10-05 | 天津先行者 | 85 : 79 | 辽宁本钢 | 胜 | 6 | 赢 | 164 | 大 |
两队近 10 场交锋,天津先行者胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 25 | 17 | 96.6 | 94.1 | 7 | 59.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 10 | 32 | 95.9 | 101.4 | 19 | 23.8% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-12 | 浙江方兴渡 | 山东高速 | 1天 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 四川丰谷酒业 | 浙江方兴渡 | 2天 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 浙江稠州金租 | 浙江方兴渡 | 4天 |
CBA杯 | 2024-11-16 | 浙江方兴渡 | 九台农商银行 | 5天 |
CBA | 2024-11-29 | 浙江方兴渡 | 广东东阳光 | 18天 |
CBA | 2024-12-02 | 浙江方兴渡 | 九台农商银行 | 21天 |
CBA | 2024-12-04 | 青岛国信制药 | 浙江方兴渡 | 23天 |
CBA | 2024-12-06 | 福建晋江文旅 | 浙江方兴渡 | 25天 |
CBA | 2024-12-08 | 浙江方兴渡 | 新疆伊力特 | 27天 |
CBA | 2024-12-10 | 浙江方兴渡 | 深圳马可波罗 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-12 | 天津先行者 | 北京控股 | 1天 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 天津先行者 | 江苏肯帝亚 | 4天 |
CBA杯 | 2024-11-16 | 广东东阳光 | 天津先行者 | 5天 |
CBA杯 | 2024-11-17 | 天津先行者 | 广州朗肽海本 | 6天 |
CBA | 2024-11-27 | 广州朗肽海本 | 天津先行者 | 16天 |
CBA | 2024-11-29 | 天津先行者 | 宁波町渥 | 18天 |
CBA | 2024-12-01 | 天津先行者 | 江苏肯帝亚 | 20天 |
CBA | 2024-12-04 | 天津先行者 | 山东高速 | 23天 |
CBA | 2024-12-06 | 辽宁本钢 | 天津先行者 | 25天 |
CBA | 2024-12-08 | 南京头排苏酒 | 天津先行者 | 27天 |