赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-13 | 深圳马可波罗 | 92 : 76 | 宁波町渥 | 负 | 16 | 输 | 168 | 小 |
CBA | 2024-10-03 | 宁波町渥 | 88 : 81 | 深圳马可波罗 | 胜 | 7 | 赢 | 169 | 大 |
CBA | 2024-09-22 | 深圳马可波罗 | 96 : 76 | 宁波町渥 | 负 | 20 | 输 | 172 | 小 |
CBA | 2024-03-19 | 深圳马可波罗 | 109 : 91 | 宁波町渥 | 负 | 18 | 输 | 200 | 小 |
CBA | 2023-12-23 | 深圳马可波罗 | 108 : 103 | 宁波町渥 | 负 | 5 | 输 | 211 | 小 |
CBA | 2023-10-28 | 宁波町渥 | 96 : 103 | 深圳马可波罗 | 负 | -7 | 输 | 199 | 小 |
CBA | 2023-10-13 | 宁波町渥 | 76 : 69 | 深圳马可波罗 | 胜 | 7 | 赢 | 145 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2023-07-11 | 深圳马可波罗 | 87 : 105 | 宁波町渥 | 胜 | -18 | 赢 | 192 | 大 |
CBA | 2023-01-08 | 宁波町渥 | 80 : 96 | 深圳马可波罗 | 负 | -16 | 输 | 176 | 小 |
两队近 9 场交锋,宁波町渥胜 3 场,负 6 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-16 | 宁波町渥 | 91 : 107 | 山西汾酒 | 负 | -16 | 输 | 198 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 上海久事 | 81 : 64 | 宁波町渥 | 负 | 17 | 输 | 145 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 深圳马可波罗 | 92 : 76 | 宁波町渥 | 负 | 16 | 输 | 168 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 宁波町渥 | 96 : 118 | 福建晋江文旅 | 负 | -22 | 输 | 214 | 小 |
CBA | 2024-11-02 | 浙江稠州金租 | 114 : 95 | 宁波町渥 | 负 | 19 | 输 | 209 | 小 |
CBA | 2024-10-31 | 上海久事 | 104 : 115 | 宁波町渥 | 胜 | -11 | 赢 | 219 | 大 |
CBA | 2024-10-29 | 宁波町渥 | 97 : 113 | 北京北汽 | 负 | -16 | 输 | 210 | 小 |
CBA | 2024-10-27 | 江苏肯帝亚 | 110 : 114 | 宁波町渥 | 胜 | -4 | 赢 | 224 | 大 |
CBA | 2024-10-24 | 宁波町渥 | 114 : 99 | 上海久事 | 胜 | 15 | 赢 | 213 | 大 |
CBA | 2024-10-21 | 宁波町渥 | 119 : 126 | 南京头排苏酒 | 负 | -7 | 输 | 245 | 小 |
两队近 10 场交锋,宁波町渥胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-17 | 山西汾酒 | 95 : 69 | 深圳马可波罗 | 负 | 26 | 输 | 164 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-16 | 深圳马可波罗 | 84 : 94 | 上海久事 | 负 | -10 | 输 | 178 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 福建晋江文旅 | 97 : 101 | 深圳马可波罗 | 胜 | -4 | 赢 | 198 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 深圳马可波罗 | 92 : 76 | 宁波町渥 | 胜 | 16 | 赢 | 168 | 大 |
CBA | 2024-11-03 | 深圳马可波罗 | 88 : 123 | 广东东阳光 | 负 | -35 | 输 | 211 | 小 |
CBA | 2024-10-31 | 深圳马可波罗 | 109 : 121 | 青岛国信制药 | 负 | -12 | 输 | 230 | 小 |
CBA | 2024-10-29 | 广州朗肽海本 | 108 : 101 | 深圳马可波罗 | 负 | 7 | 输 | 209 | 小 |
CBA | 2024-10-26 | 四川丰谷酒业 | 111 : 93 | 深圳马可波罗 | 负 | 18 | 输 | 204 | 小 |
CBA | 2024-10-24 | 深圳马可波罗 | 118 : 121 | 山东高速 | 负 | -3 | 输 | 239 | 小 |
CBA | 2024-10-22 | 深圳马可波罗 | 114 : 103 | 天津先行者 | 胜 | 11 | 赢 | 217 | 大 |
两队近 10 场交锋,深圳马可波罗胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 4 | 38 | 85.7 | 105 | 20 | 9.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 28 | 14 | 101 | 96.2 | 4 | 66.7% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-29 | 天津先行者 | 宁波町渥 | 5天 |
CBA | 2024-12-01 | 山西汾酒 | 宁波町渥 | 7天 |
CBA | 2024-12-04 | 新疆伊力特 | 宁波町渥 | 10天 |
CBA | 2024-12-06 | 宁波町渥 | 九台农商银行 | 12天 |
CBA | 2024-12-08 | 宁波町渥 | 深圳马可波罗 | 14天 |
CBA | 2024-12-11 | 广州朗肽海本 | 宁波町渥 | 17天 |
CBA | 2024-12-13 | 北京控股 | 宁波町渥 | 19天 |
CBA | 2024-12-15 | 宁波町渥 | 浙江稠州金租 | 21天 |
CBA | 2024-12-17 | 宁波町渥 | 北京控股 | 23天 |
CBA | 2024-12-20 | 深圳马可波罗 | 宁波町渥 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-27 | 深圳马可波罗 | 新疆伊力特 | 3天 |
CBA | 2024-11-29 | 深圳马可波罗 | 北京北汽 | 5天 |
CBA | 2024-12-01 | 深圳马可波罗 | 辽宁本钢 | 7天 |
CBA | 2024-12-03 | 深圳马可波罗 | 江苏肯帝亚 | 9天 |
CBA | 2024-12-08 | 宁波町渥 | 深圳马可波罗 | 14天 |
CBA | 2024-12-10 | 浙江方兴渡 | 深圳马可波罗 | 16天 |
CBA | 2024-12-13 | 山东高速 | 深圳马可波罗 | 19天 |
CBA | 2024-12-15 | 深圳马可波罗 | 浙江方兴渡 | 21天 |
CBA | 2024-12-18 | 深圳马可波罗 | 上海久事 | 24天 |
CBA | 2024-12-20 | 深圳马可波罗 | 宁波町渥 | 26天 |